| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za september - október 2007 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 180 494 | 235 396 | 190 641 | 247 975 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Plus jeden deň | 66 811 | 105 200 | 57 007 | 98 040 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Pravda | 63 933 | 91 014 | 61 768 | 88 606 | Perex, a.s. |
| Sme | 60 075 | 89 413 | 60 288 | 86 599 | Petit Press, a.s. |
| Új Szó | 24 553 | 29 511 | 24 398 | 29 555 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 18 604 | 23 239 | 17 973 | 22 444 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 29 509 | 41 026 | 28 842 | 39 224 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 222 174 | 279 335 | 211 926 | 271 858 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Plus 7 dní | 155 520 | 222 193 | 153 236 | 220 218 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Báječná žena | 152 116 | 205 058 | 149 255 | 207 332 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 136 260 | 169 215 | 129 256 | 167 068 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 103 711 | 132 553 | 102 083 | 128 095 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Katolícke noviny | 82 267 | 89 936 | 81 622 | 89 834 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Ľudia | 78 740 | 105 275 | 70 675 | 105 006 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 67 551 | 97 408 | 66 917 | 94 638 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Nový čas Nedeľa | 64 771 | 91 940 | 63 376 | 91 948 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Slovenka | 47 955 | 65 250 | 45 998 | 64 756 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 39 068 | 52 623 | 38 674 | 52 593 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Vasárnap | 31 467 | 36 609 | 31 172 | 36 206 | Petit Press, a.s. |
| Star | 29 286 | 39 490 | 27 337 | 38 006 | Star Production, s.r.o. |
| Týždeň | 17 458 | 24 028 | 16 838 | 24 556 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 5 892 | 8 649 | 5 980 | 8 817 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 17 681 | 24 462 | 17 678 | 23 463 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| MY regionálna sieť | 142 075 | 170 979 | 140 368 | 173 894 | Petit Press, a. s. |
| MY Nitrianske noviny | 25 380 | 29 777 | 25 992 | 31 692 | Petit Press, a. s. |
| MY Trnavské noviny | 12 583 | 15 003 | 12 403 | 15 341 | Petit Press, a. s. |
| MY Novohradské noviny | 12 049 | 14 750 | 12 348 | 14 640 | Petit Press, a. s. |
| MY Žilinské noviny | 10 541 | 12 890 | 10 368 | 12 897 | Petit Press, a. s. |
| MY Obzor | 10 473 | 12 543 | 9 961 | 12 702 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Život Turca | 10 471 | 12 120 | 10 182 | 11 830 | Petit Press, a. s. |
| MY Trenčianske noviny | 8 814 | 10 483 | 8 254 | 10 186 | Petit Press, a. s. |
| MY Naša Orava | 8 771 | 10 963 | 8 291 | 10 830 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Vpred žurnál | 7 883 | 9 380 | 7 545 | 9 508 | Petit Press, a. s. |
| MY Kysucké noviny | 7 548 | 9 558 | 7 723 | 9 771 | Petit Press, a. s. |
| MY Prieboj | 6 694 | 8 250 | 6 427 | 7 960 | Petit Press, a. s. |
| MY Liptov | 6 423 | 7 711 | 6 152 | 7 760 | Petit Press, a. s. |
| MY Smer Dnes Magazín | 6 022 | 7 102 | 6 384 | 7 786 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 4 290 | 5 388 | 4 334 | 5 760 | Petit Press, a. s. |
| MY Dnešok | 4 131 | 5 065 | 4 003 | 5 231 | Petit Press, a. s. |
| Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 676 | 5 000 | 3 600 | 5 020 | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max | 128 611 | 145 000 | 127 051 | 144 797 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| TV Svet | 55 352 | 79 551 | 60 245 | 109 624 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Krížovky | 100 156 | 126 120 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Záhradkár | 99 581 | 122 200 | 90 741 | 117 520 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 76 371 | 96 950 | 66 603 | 96 560 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Zdravie | 75 747 | 99 440 | 90 888 | 106 160 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Dobré jedlo | 68 666 | 80 000 | 55 953 | 101 460 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Emma | 66 122 | 90 660 | 50 169 | 90 850 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nový Čas Bývanie | 49 740 | 57 835 | 51 773 | 57 820 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Kamarát | 38 607 | 48 700 | 35 890 | 46 200 | Kampress, s.r.o. |
| Nota Bene | 35 101 | 45 900 | 36 902 | 43 000 | Proti Prúdu, o.z. |
| Rebecca | 34 201 | 60 210 | 26 465 | 54 420 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pekné bývanie | 30 053 | 36 340 | 24 562 | 37 390 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| IN len pre teba | 25 987 | 32 000 | 27 846 | 32 200 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Poľovníctvo a rybárstvo | 23 460 | 43 400 | 18 730 | 41 607 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Urob si sám | 19 221 | 30 000 | 20 134 | 30 000 | Jaga group, s.r.o. |
| LA Femme | 17 290 | 25 000 | 17 491 | 26 000 | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 14 972 | 21 160 | 12 181 | 21 230 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Dorka | 13 588 | 24 500 | 12 941 | 20 000 | Star production, s.r.o. |
| Mamina | 11 867 | 22 010 | 9 110 | 16 440 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Krížovky z plusky | * | * | 56 233 | 80 000 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Prílohy |
| Titul | IX. - P/T | | X. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Víkend | 249 254 | 333 250 | 254 946 | 344 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Tv Oko | 236 278 | 317 155 | 232 943 | 308 105 | Petit Press, a. s. |
| Moment | 79 109 | 110 553 | 69 076 | 96 776 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 29 463 | 35 775 | 29 607 | 36 903 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2007 |