| 1. | zoznam.sk | 1 751 171 | 1 458 266 | 83,27% | 298 433 | 344 619 | 1:57:49 | 22 339 804 | 0:07:41 |
| 2. | azet.sk | 1 730 138 | 1 518 418 | 87,76% | 449 157 | 500 887 | 8:43:43 | 43 598 685 | 0:18:14 |
| 3. | sme.sk | 1 467 645 | 1 268 931 | 86,46% | 231 663 | 268 765 | 1:33:39 | 16 255 407 | 0:07:19 |
| 4. | atlas.sk | 1 397 225 | 1 266 429 | 90,64% | 172 213 | 184 642 | 0:34:03 | 9 492 143 | 0:04:33 |
| 5. | topky.sk | 1 021 532 | 891 785 | 87,30% | 189 998 | 214 380 | 1:13:15 | 13 209 875 | 0:04:57 |
| 6. | aktuality.sk | 882 937 | 784 923 | 88,90% | 143 831 | 159 952 | 0:55:44 | 9 552 616 | 0:04:35 |
| 7. | pravda.sk | 852 282 | 749 389 | 87,93% | 100 835 | 115 932 | 0:49:49 | 6 586 856 | 0:05:40 |
| 8. | cas.sk | 836 046 | 736 886 | 88,14% | 110 075 | 123 208 | 1:05:39 | 7 626 567 | 0:06:21 |
| 9. | centrum.sk | 787 591 | 708 463 | 89,95% | 154 925 | 169 788 | 2:23:19 | 12 353 492 | 0:08:13 |
| 10. | markiza.sk | 653 509 | 553 730 | 84,73% | 62 200 | 78 445 | 0:31:33 | 3 740 620 | 0:04:40 |
| 11. | profesia.sk | 554 201 | 514 429 | 92,82% | 68 596 | 72 161 | 1:02:55 | 3 962 074 | 0:08:10 |
| 12. | tvnoviny.sk | 532 291 | 459 803 | 86,38% | 42 994 | 51 898 | 0:21:39 | 2 511 762 | 0:03:58 |
| 13. | porada.sk | 516 545 | 476 545 | 92,26% | 27 485 | 29 377 | 0:12:55 | 1 305 120 | 0:04:43 |
| 14. | heureka.sk | 498 668 | 460 436 | 92,33% | 28 459 | 30 793 | 0:13:37 | 1 350 569 | 0:04:39 |
| 15. | diva.sk | 480 887 | 434 128 | 90,28% | 42 104 | 46 484 | 0:19:52 | 2 012 483 | 0:04:17 |
| |
| Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, Január 2011 |
| Poznámky: |
| RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM) |
| Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie |
| * vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné |
| stanoviť mesačný Reach CELKOM |
| ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) |
| (averagetime spent relatívne) |
| Návštevy - počet návštev |
| Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy |
| Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom. |