| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za november - december 2007 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 175 258 | 239 495 | 177 217 | 230 118 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pravda | 68 322 | 87 588 | 70 519 | 91 067 | Perex, a.s. |
| Sme | 65 030 | 88 185 | 69 870 | 95 484 | Petit Press, a.s. |
| Plus jeden deň | 58 957 | 96 291 | 63 318 | 103 380 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Új Szó | 25 114 | 30 704 | 25 186 | 30 746 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 17 847 | 22 195 | 17 790 | 21 866 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 28 660 | 40 237 | 28 649 | 39 456 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 225 881 | 271 445 | 226 668 | 281 070 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Plus 7 dní | 167 451 | 219 055 | 183 991 | 245 973 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Báječná žena | 154 973 | 201 215 | 163 864 | 224 777 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 128 671 | 166 523 | 136 244 | 167 610 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 103 022 | 129 190 | 134 033 | 157 723 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Katolícke noviny | 82 138 | 90 007 | 86 799 | 94 606 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Ľudia | 69 915 | 100 438 | 68 472 | 110 487 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Nový čas Nedeľa | 63 517 | 91 985 | 84 956 | 110 080 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 61 893 | 91 553 | 66 980 | 100 543 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Slovenka | 48 612 | 65 000 | 53 584 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 39 149 | 51 950 | 49 253 | 58 307 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Vasárnap | 31 321 | 36 125 | 33 556 | 38 744 | Petit Press, a.s. |
| Star | 25 067 | 37 750 | 26 564 | 37 750 | Star Production, s.r.o. |
| Týždeň | 16 723 | 23 882 | 18 224 | 28 320 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 5 935 | 8 568 | 6 227 | 9 170 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 17 823 | 24 970 | 18 148 | 24 000 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| MY regionálna sieť | 129 198 | 169 488 | 126 911 | 168 316 | Petit Press, a. s. |
| MY Nitrianske noviny | 22 147 | 30 040 | 19 956 | 28 261 | Petit Press, a. s. |
| MY Novohradské noviny | 12 925 | 14 475 | 10 879 | 13 867 | Petit Press, a. s. |
| MY Trnavské noviny | 10 492 | 15 016 | 10 108 | 14 576 | Petit Press, a. s. |
| MY Žilinské noviny | 9 992 | 12 503 | 10 032 | 13 059 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Život Turca | 9 813 | 11 805 | 10 361 | 12 450 | Petit Press, a. s. |
| MY Obzor | 9 727 | 12 738 | 9 887 | 13 080 | Petit Press, a. s. |
| MY Naša Orava | 8 007 | 10 488 | 8 852 | 11 267 | Petit Press, a. s. |
| MY Kysucké noviny | 7 611 | 9 793 | 7 922 | 9 927 | Petit Press, a. s. |
| MY Trenčianske noviny | 7 507 | 10 075 | 7 482 | 10 000 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Vpred žurnál | 7 181 | 9 573 | 7 137 | 9 187 | Petit Press, a. s. |
| MY Prieboj | 5 744 | 7 753 | 5 840 | 7 517 | Petit Press, a. s. |
| MY Liptov | 5 613 | 7 588 | 5 561 | 7 907 | Petit Press, a. s. |
| MY Smer Dnes Magazín | 5 311 | 7 291 | 5 516 | 7 337 | Petit Press, a. s. |
| MY Dnešok | 3 595 | 5 160 | 4 057 | 5 376 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 3 533 | 5 190 | 3 320 | 4 507 | Petit Press, a. s. |
| Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 588 | 5 000 | 3 679 | 5 000 | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max | 130 094 | 144 805 | 133 986 | 145 050 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| TV Svet | 56 686 | 105 153 | 61 145 | 87 425 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Krížovky | 85 255 | 126 180 | 105 385 | 128 680 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Záhradkár | 84 026 | 112 560 | 79 660 | 111 340 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 81 975 | 96 500 | 74 617 | 96 500 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Zdravie | 77 882 | 99 950 | 71 089 | 98 100 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Dobré jedlo | 65 879 | 91 590 | 74 850 | 81 680 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nový Čas Bývanie | 55 930 | 62 070 | 58 220 | 65 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Emma | 49 199 | 91 740 | 76 043 | 98 500 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Kamarát | 41 754 | 50 200 | 43 109 | 49 738 | Kampress, s.r.o. |
| Krížovky z plusky | 41 374 | 79 970 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nota Bene | 36 613 | 43 000 | 38 139 | 44 000 | Proti Prúdu, o.z. |
| Rebecca | 29 115 | 55 000 | 35 536 | 55 160 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pekné bývanie | 24 581 | 41 160 | 35 066 | 44 990 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| IN len pre teba | 23 736 | 32 270 | 28 985 | 32 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Poľovníctvo a rybárstvo | 22 517 | 38 760 | 22 014 | 33 790 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Urob si sám | 18 182 | 30 000 | 19 444 | 30 000 | Jaga group, s.r.o. |
| LA Femme | 15 732 | 24 000 | 15 677 | 26 000 | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 12 336 | 21 260 | 11 865 | 22 710 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 7 438 | 17 630 | 6 634 | 17 730 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Dorka | * | * | 13 309 | 24 000 | Star production, s.r.o. |
| Prílohy |
| Titul | XI. - P/T | | XII. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Víkend | 242 765 | 324 250 | 245 408 | 317 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Tv Oko | 223 498 | 298 782 | 222 701 | 298 656 | Petit Press, a. s. |
| Moment | 81 796 | 104 315 | 74 862 | 97 480 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 29 559 | 37 000 | 30 101 | 37 650 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2008 |