| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za január - február 2007 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 179 875 | 233 210 | 177 866 | 231 017 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pravda | 68 239 | 94 521 | 67 898 | 94 913 | Perex, a.s. |
| Sme | 67 136 | 91 828 | 71 127 | 100 306 | Petit Press, a.s. |
| Plus jeden deň | 58 358 | 102 330 | 60 126 | 103 364 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Új Szó | 24 904 | 29 618 | 25 385 | 30 418 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 19 164 | 23 880 | 19 535 | 23 541 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 30 020 | 39 260 | 30 610 | 40 121 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 234 078 | 310 640 | 231 919 | 298 735 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Báječná žena | 187 841 | 253 463 | 181 518 | 252 178 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Plus 7 dní | 180 497 | 232 150 | 177 636 | 239 715 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 145 802 | 179 222 | 148 789 | 183 763 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 119 139 | 146 350 | 115 506 | 148 110 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Katolícke noviny | 84 599 | 92 671 | 84 177 | 90 851 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Ľudia | 81 347 | 105 838 | 75 775 | 109 748 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 80 852 | 105 295 | 85 037 | 113 169 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Nový čas Nedeľa | 63 073 | 92 135 | 65 301 | 92 084 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Slovenka | 55 608 | 75 000 | 52 560 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 46 632 | 59 018 | 44 622 | 59 410 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Star | 40 652 | 59 125 | 38 597 | 59 659 | Starpress, s.r.o. |
| Vasárnap | 31 978 | 36 331 | 31 958 | 36 616 | Petit Press, a.s. |
| Týždeň | 18 933 | 24 038 | 19 067 | 26 145 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 5 842 | 9 077 | 6 028 | 8 957 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 16 682 | 21 825 | 16 908 | 22 913 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Petit Press spolu | 135 294 | 170 079 | 136 780 | 172 006 | Petit Press, a. s. |
| Nitrianske noviny | 21 376 | 29 161 | 21 330 | 29 330 | Petit Press, a. s. |
| Novohradské noviny | 13 091 | 15 350 | 13 227 | 16 350 | Petit Press, a. s. |
| Žilinské noviny | 10 993 | 13 381 | 11 038 | 13 727 | Petit Press, a. s. |
| Nový Život Turca | 10 976 | 12 290 | 11 216 | 12 698 | Petit Press, a. s. |
| Trnavské noviny | 10 453 | 13 998 | 10 853 | 14 119 | Petit Press, a. s. |
| Obzor | 10 214 | 12 808 | 9 883 | 12 548 | Petit Press, a. s. |
| Naša Orava | 8 618 | 10 225 | 9 147 | 10 663 | Petit Press, a. s. |
| Kysucké noviny | 7 875 | 9 441 | 7 671 | 9 440 | Petit Press, a. s. |
| Nový Vpred žurnál | 7 755 | 9 336 | 7 672 | 9 233 | Petit Press, a. s. |
| Trenčianske noviny | 7 069 | 9 900 | 7 503 | 9 865 | Petit Press, a. s. |
| Prieboj | 6 702 | 8 380 | 6 927 | 8 345 | Petit Press, a. s. |
| Liptov | 6 483 | 8 337 | 6 706 | 7 988 | Petit Press, a. s. |
| Smer Dnes Magazín | 6 333 | 8 150 | 6 377 | 8 219 | Petit Press, a. s. |
| Dnešok | 3 917 | 4 964 | 3 815 | 5 103 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 3 439 | 4 358 | 3 415 | 4 378 | Petit Press, a. s. |
| Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 808 | 5 500 | * | * | Nap Kiadó, spol. s.r.o. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max | 130 295 | 150 000 | 126 766 | 150 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
| TV Svet | 54 992 | 71 286 | 54 664 | 77 152 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Krížovky | 114 834 | 138 130 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Eva | 88 904 | 97 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Záhradkár | 87 987 | 110 800 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Zdravie | 75 691 | 110 175 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Emma | 75 570 | 100 908 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Rebecca | 54 862 | 84 980 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Nota Bene | 42 698 | 48 204 | * | * | Proti Prúdu, o.z. |
| Kamarát | 39 018 | 50 995 | * | * | Kampress, s.r.o. |
| Nový Čas Bývanie | 38 432 | 50 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pekné bývanie | 29 559 | 39 890 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| IN len pre baby | 28 304 | 31 500 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Dorka1 | 20 689 | 42 500 | * | * | Star production, s.r.o. |
| Urob si sám | 20 615 | 30 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
| LA Femme | 19 463 | 50 000 | * | * | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 15 714 | 26 000 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 13 556 | 20 970 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Ako na počítač | 5 854 | 8 650 | * | * | Computer press, s.r.o. |
| Dvojmesačníky |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Vítajte doma | 14 564 | 21 400 | * | * | Springer Media CZ, s.r.o. |
| Rodinný dom | * | * | 8 114 | 19 590 | Springer Media CZ, s.r.o. |
| Prílohy |
| Titul | I. - P/T | | II. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Oko | 250 859 | 317 500 | 265 328 | 356 073 | Petit Press, a. s. |
| Nový Čas Víkend | 249 680 | 326 000 | 245 492 | 322 500 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Moment | 78 712 | 104 172 | 74 755 | 105 339 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 29 681 | 35 475 | 30 002 | 36 050 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| 1Dorka vyšla v januári ako dvojčíslo |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2007 |