| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za máj - jún 2006 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 189 318 | 246 673 | 197 168 | 255 081 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pravda | 73 379 | 104 892 | 74 900 | 102 552 | Perex, a.s. |
| Sme | 69 158 | 94 987 | 68 052 | 94 817 | Petit Press, a.s. |
| Új Szó | 24 482 | 29 583 | 24 842 | 29 765 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 17 634 | 21 856 | 17 645 | 21 597 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 30 441 | 42 418 | 30 960 | 43 429 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 240 588 | 305 092 | 258 680 | 326 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Plus 7 dní | 173 918 | 224 171 | 172 576 | 224 485 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Báječná žena | 156 745 | 195 484 | 162 891 | 199 856 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Eurotelevízia | 141 026 | 178 313 | 130 910 | 168 766 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Život | 139 875 | 176 072 | 144 770 | 177 638 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Katolícke noviny | 84 517 | 89 909 | 86 202 | 91 995 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Šarm | 73 974 | 102 651 | 77 141 | 101 458 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Nový čas Nedeľa | 67 698 | 92 034 | 68 155 | 94 643 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Telemagazín | 66 621 | 85 403 | 64 107 | 83 692 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Slovenka | 52 686 | 75 000 | 50 689 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
| Vasárnap | 31 157 | 36 529 | 31 130 | 36 407 | Petit Press, a.s. |
| Star | 23 480 | 31 975 | 30 133 | 39 370 | Starpress, s.r.o. |
| Tv Oko | 20 410 | 31 150 | 20 596 | 31 150 | Petit Press, a.s. |
| Týždeň | 16 119 | 22 186 | 16 890 | 22 375 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 6 459 | 11 683 | 6 213 | 9 497 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 16 207 | 21 188 | 16 406 | 21 350 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Noviny Slovakia-Petit Press | 146 830 | 179 550 | 136 967 | 177 799 | Petit Press, a. s. |
| Nitrianske noviny | 29 728 | 36 054 | 24 896 | 33 525 | Petit Press, a. s. |
| Novohradské noviny | 13 099 | 15 180 | 12 595 | 15 200 | Petit Press, a. s. |
| Trnavské noviny | 11 998 | 14 930 | 10 981 | 15 201 | Petit Press, a. s. |
| Nový Život Turca | 10 991 | 13 102 | 10 373 | 12 748 | Petit Press, a. s. |
| Žilinské noviny | 10 826 | 12 989 | 10 466 | 13 240 | Petit Press, a. s. |
| Obzor | 10 112 | 12 769 | 9 682 | 12 885 | Petit Press, a. s. |
| Naša Orava | 8 366 | 10 480 | 8 069 | 10 225 | Petit Press, a. s. |
| Trenčianske noviny | 8 339 | 10 326 | 7 816 | 10 545 | Petit Press, a. s. |
| Nový Vpred žurnál | 7 862 | 9 634 | 7 743 | 9 715 | Petit Press, a. s. |
| Kysucké noviny | 7 500 | 9 244 | 7 048 | 9 232 | Petit Press, a. s. |
| Prieboj | 7 308 | 8 380 | 6 726 | 8 450 | Petit Press, a. s. |
| Liptov | 6 432 | 7 889 | 6 483 | 8 012 | Petit Press, a. s. |
| Smer Dnes Magazín | 6 395 | 8 312 | 6 282 | 8 425 | Petit Press, a. s. |
| Dnešok | 4 126 | 5 297 | 4 170 | 5 483 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 3 748 | 4 964 | 3 640 | 4 915 | Petit Press, a. s. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | | | Vl. - P/T | | Vydavateľ |
| TV Svet1 | | | 63 904 | 149 938 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Krížovky | 118 443 | 139 480 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Záhradkár | 89 537 | 104 040 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Zdravie | 77 244 | 102 208 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 70 756 | 95 500 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Emma | 48 091 | 85 049 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nota Bene | 45 776 | 52 000 | * | * | Proti Prúdu, o.z. |
| Rebecca | 45 454 | 84 250 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| IN len pre baby | 28 878 | 33 980 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pekné bývanie | 26 728 | 37 930 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Dorka | 19 678 | 42 500 | * | * | Star production, s.r.o. |
| Urob si sám | 18 791 | 30 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
| Brejk | 14 134 | 22 290 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 9 865 | 18 060 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Ako na počítač | 5 435 | 7 850 | * | * | Computer press, s.r.o. |
| Dvojmesačníky |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Rodinný dom | * | * | 10 375 | 21 890 | Springer Media CZ |
| Vítajte doma | 15 332 | 23 600 | * | * | Springer Media CZ |
| Prílohy |
| Titul | IV. - P/T | | V. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Víkend | 268 019 | 348 000 | 267 045 | 349 750 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Tv Oko | 258 065 | 336 243 | 248 049 | 326 750 | Petit Press, a. s. |
| Moment | 80 523 | 115 333 | 90 625 | 113 795 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 28 880 | 35 525 | 29 082 | 35 420 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2006 |