| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za október - november 2006 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 183 055 | 251 917 | 176 018 | 226 380 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pravda | 70 310 | 101 068 | 69 875 | 95 177 | Perex, a.s. |
| Sme | 65 403 | 91 581 | 67 273 | 94 303 | Petit Press, a.s. |
| Új Szó | 25 252 | 30 106 | 25 485 | 30 538 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 18 770 | 24 637 | 18 881 | 23 762 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 31 328 | 42 479 | 32 066 | 42 864 | Petit Press, a.s. |
| Košický večer | | | | | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 246 225 | 293 842 | 248 223 | 308 105 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Báječná žena | 171 447 | 206 800 | 183 491 | 220 322 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Plus 7 dní | 166 555 | 231 010 | 169 417 | 227 588 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 134 053 | 174 132 | 133 611 | 172 708 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 112 092 | 138 985 | 113 585 | 139 218 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Katolícke noviny | 83 713 | 89 201 | 83 798 | 89 181 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Ľudia | 83 343 | 117 270 | 78 168 | 110 444 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 74 205 | 104 272 | 73 509 | 103 743 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Nový čas Nedeľa | 62 506 | 92 112 | 62 886 | 91 658 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Slovenka | 53 294 | 75 000 | 52 978 | 75 000 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 45 920 | 62 330 | 45 662 | 60 320 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Star | 40 690 | 58 693 | 43 991 | 63 316 | Starpress, s.r.o. |
| Vasárnap | 30 404 | 36 051 | 30 942 | 36 625 | Petit Press, a.s. |
| Týždeň | 18 463 | 26 127 | 17 297 | 24 804 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 6 520 | 10 576 | 6 131 | 9 554 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 17 740 | 24 863 | 17 135 | 22 500 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Noviny Slovakia-Petit Press | 147 716 | 182 363 | 141 119 | 178 788 | Petit Press, a. s. |
| Nitrianske noviny | 27 625 | 34 618 | 25 232 | 34 210 | Petit Press, a. s. |
| Novohradské noviny | 13 425 | 16 380 | 12 912 | 15 763 | Petit Press, a. s. |
| Trnavské noviny | 11 423 | 14 901 | 11 129 | 15 071 | Petit Press, a. s. |
| Žilinské noviny | 11 298 | 14 300 | 11 579 | 13 861 | Petit Press, a. s. |
| Nový Život Turca | 10 808 | 12 260 | 10 649 | 12 565 | Petit Press, a. s. |
| Obzor | 10 107 | 12 546 | 10 391 | 12 900 | Petit Press, a. s. |
| Prieboj | 8 426 | 9 728 | 7 450 | 8 413 | Petit Press, a. s. |
| Trenčianske noviny | 8 368 | 10 528 | 8 193 | 10 535 | Petit Press, a. s. |
| Naša Orava | 8 186 | 10 060 | 8 193 | 10 175 | Petit Press, a. s. |
| Nový Vpred žurnál | 7 708 | 9 338 | 7 749 | 9 560 | Petit Press, a. s. |
| Kysucké noviny | 7 547 | 9 247 | 7 837 | 9 128 | Petit Press, a. s. |
| Liptov | 6 509 | 8 305 | 6 594 | 8 584 | Petit Press, a. s. |
| Dnešok | 6 193 | 7 358 | 3 870 | 5 175 | Petit Press, a. s. |
| Smer Dnes Magazín | 6 135 | 7 899 | 5 500 | 7 817 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 3 958 | 4 894 | 3 843 | 5 033 | Petit Press, a. s. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max1 | 136 018 | 150 000 | 129 427 | 150 000 | Ringier Slovakia, a.s. |
| TV Svet2 | 39 969 | 65 031 | 43 635 | 62 732 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Krížovky | 103 622 | 137 990 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Zdravie | 80 543 | 112 400 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Záhradkár | 76 891 | 103 700 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 71 175 | 97 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Emma | 49 304 | 83 340 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Kamarát | 39 657 | 55 750 | * | * | Kampress, s.r.o. |
| Nota Bene | 38 185 | 44 000 | * | * | Proti Prúdu, o.z. |
| Rebecca | 35 532 | 69 950 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pekné bývanie | 25 740 | 37 370 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| IN len pre baby | 20 160 | 32 000 | * | * | Ringier Slovakia, a. s. |
| Urob si sám | 19 042 | 30 000 | * | * | Jaga group, s.r.o. |
| Dorka | 18 559 | 42 500 | * | * | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 14 304 | 25 470 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 10 201 | 18 540 | * | * | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Ako na počítač | 4 945 | 8 350 | * | * | Computer press, s.r.o. |
| Dvojmesačníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Vítajte doma | * | * | 15 044 | 21 250 | Springer Media CZ |
| Rodinný dom | 12 379 | 19 470 | * | * | Springer Media CZ |
| Prílohy |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Oko | 248 875 | 321 245 | 249 754 | 328 716 | Petit Press, a. s. |
| Nový Čas Víkend | 245 522 | 328 500 | 241 746 | 314 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Moment | 79 621 | 110 549 | 79 211 | 107 381 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 29 315 | 35 675 | 29 101 | 35 775 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| 1 TV Max vychádza od 6/2006 |
| 2 TV Svet vychádza od 6/2006 |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2007 |