| 1. | azet.sk | 1 890 864 | 1 648 966 | 87,21% | 451 904 | 507 712 | 7:17:33 | 42 336 833 | 0:17:03 |
| 2. | zoznam.sk | 1 862 930 | 1 533 085 | 82,29% | 304 684 | 350 386 | 1:53:16 | 23 102 207 | 0:07:31 |
| 3. | sme.sk | 1 634 222 | 1 411 091 | 86,35% | 246 162 | 286 982 | 1:31:05 | 17 504 771 | 0:07:21 |
| 4. | atlas.sk | 1 452 668 | 1 312 176 | 90,33% | 169 562 | 182 720 | 0:31:42 | 9 287 008 | 0:04:29 |
| 5. | topky.sk | 1 191 821 | 1 029 858 | 86,41% | 210 036 | 239 244 | 1:13:04 | 14 628 573 | 0:05:09 |
| 6. | aktuality.sk | 1 182 142 | 1 045 693 | 88,46% | 182 643 | 204 487 | 0:59:31 | 12 161 548 | 0:05:07 |
| 7. | cas.sk | 1 114 132 | 982 779 | 88,21% | 149 736 | 167 776 | 0:55:58 | 10 111 289 | 0:05:26 |
| 8. | pravda.sk | 930 664 | 818 195 | 87,92% | 106 715 | 123 299 | 0:48:52 | 7 067 628 | 0:05:39 |
| 9. | markiza.sk | 875 972 | 716 889 | 81,84% | 89 090 | 115 769 | 0:38:00 | 5 453 622 | 0:05:00 |
| 10. | centrum.sk | 860 984 | 778 451 | 90,41% | 160 771 | 176 432 | 2:16:05 | 12 791 402 | 0:08:17 |
| 11. | tvnoviny.sk | 616 616 | 535 088 | 86,78% | 50 515 | 60 929 | 0:28:25 | 2 911 506 | 0:05:13 |
| 12. | profesia.sk | 554 018 | 513 372 | 92,66% | 69 761 | 73 649 | 1:00:37 | 4 082 260 | 0:07:37 |
| 13. | joj.sk | 551 294 | 457 205 | 82,93% | 47 137 | 64 704 | 0:26:47 | 3 071 127 | 0:03:59 |
| 14. | porada.sk | 516 901 | 477 254 | 92,33% | 27 601 | 29 397 | 0:12:37 | 1 333 250 | 0:04:31 |
| 15. | pluska.sk | 515 056 | 457 947 | 88,91% | 51 193 | 57 155 | 0:36:24 | 2 966 834 | 0:05:37 |
| |
| Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, Marec 2011 |
| Poznámky: |
| RU - počet všetkých návštevníkov (reálnych užívateľov) (návštevníci zo SR alebo CELKOM) |
| Reach - podiel počtu návštevníkov zo SR (reálnych užívateľov) na danom serveri a veľkosti slovenskej internetovej populácie |
| * vzhľadom k nemožnosti stanoviť veľkosť internetovej populácie CELKOM, nie je možné |
| stanoviť mesačný Reach CELKOM |
| ATS rel. - priemerne strávený čas na návštevníka (reálneho užívateľa) |
| (averagetime spent relatívne) |
| Návštevy - počet návštev |
| Dĺžka návštevy - priemerná dĺžka návštevy |
| Vysvetlivky: Údaje sú zoradené podľa hodnôt RU mesiac celkom. |