| Priemerný tlačený a predaný náklad titulov v systéme overovania za október - november 2007 |
| Denníky celoštátne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas | 190 641 | 247 975 | 175 258 | 239 495 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pravda | 61 768 | 88 606 | 68 322 | 87 588 | Perex, a.s. |
| Sme | 60 288 | 86 599 | 65 030 | 88 185 | Petit Press, a.s. |
| Plus jeden deň | 57 007 | 98 040 | 58 957 | 96 291 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Új Szó | 24 398 | 29 555 | 25 114 | 30 704 | Petit Press, a.s. |
| Hospodárske noviny | 17 973 | 22 444 | 17 847 | 22 195 | Ecopress, a.s. |
| Denníky regionálne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Korzár | 28 842 | 39 224 | 28 660 | 40 237 | Petit Press, a.s. |
| Týždenníky celoštátne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas pre ženy | 211 926 | 271 858 | 225 881 | 271 445 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Plus 7 dní | 153 236 | 220 218 | 167 451 | 219 055 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Báječná žena | 149 255 | 207 332 | 154 973 | 201 215 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Život | 129 256 | 167 068 | 128 671 | 166 523 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Eurotelevízia | 102 083 | 128 095 | 103 022 | 129 190 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Katolícke noviny | 81 622 | 89 834 | 82 138 | 90 007 | Spolok Sv. Vojtecha |
| Nový čas Ľudia | 70 675 | 105 006 | 69 915 | 100 438 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Šarm | 66 917 | 94 638 | 61 893 | 91 553 | Spoločnosť 7 Plus, s.r.o. |
| Nový čas Nedeľa | 63 376 | 91 948 | 63 517 | 91 985 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Slovenka | 45 998 | 64 756 | 48 612 | 65 000 | Star Production, s.r.o. |
| Telemagazín | 38 674 | 52 593 | 39 149 | 51 950 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| Vasárnap | 31 172 | 36 206 | 31 321 | 36 125 | Petit Press, a.s. |
| Star | 27 337 | 38 006 | 25 067 | 37 750 | Star Production, s.r.o. |
| Týždeň | 16 838 | 24 556 | 16 723 | 23 882 | W Press, a.s. |
| Roľnícke noviny | 5 980 | 8 817 | 5 935 | 8 568 | Petit Press, a.s. |
| Ekonomické týždenníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Trend | 17 678 | 23 463 | 17 823 | 24 970 | Trend Holding, s. r. o. |
| Týždenníky regionálne |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| MY regionálna sieť | 140 368 | 173 894 | 129 198 | 169 488 | Petit Press, a. s. |
| MY Nitrianske noviny | 25 992 | 31 692 | 22 147 | 30 040 | Petit Press, a. s. |
| MY Trnavské noviny | 12 403 | 15 341 | 10 492 | 15 016 | Petit Press, a. s. |
| MY Novohradské noviny | 12 348 | 14 640 | 12 925 | 14 475 | Petit Press, a. s. |
| MY Žilinské noviny | 10 368 | 12 897 | 9 992 | 12 503 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Život Turca | 10 182 | 11 830 | 9 813 | 11 805 | Petit Press, a. s. |
| MY Obzor | 9 961 | 12 702 | 9 727 | 12 738 | Petit Press, a. s. |
| MY Naša Orava | 8 291 | 10 830 | 8 007 | 10 488 | Petit Press, a. s. |
| MY Trenčianske noviny | 8 254 | 10 186 | 7 507 | 10 075 | Petit Press, a. s. |
| MY Kysucké noviny | 7 723 | 9 771 | 7 611 | 9 793 | Petit Press, a. s. |
| MY Nový Vpred žurnál | 7 545 | 9 508 | 7 181 | 9 573 | Petit Press, a. s. |
| MY Prieboj | 6 427 | 7 960 | 5 744 | 7 753 | Petit Press, a. s. |
| MY Smer Dnes Magazín | 6 384 | 7 786 | 5 311 | 7 291 | Petit Press, a. s. |
| MY Liptov | 6 152 | 7 760 | 5 613 | 7 588 | Petit Press, a. s. |
| My Žiara | 4 334 | 5 760 | 3 533 | 5 190 | Petit Press, a. s. |
| MY Dnešok | 4 003 | 5 231 | 3 595 | 5 160 | Petit Press, a. s. |
| Csallóköz - Žitný Ostrov | 3 600 | 5 020 | 3 588 | 5 000 | NAP Kiadó, spol.s.r.o. |
| Dvojtýždenníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Tv Max | 127 051 | 144 797 | 130 094 | 144 805 | Bauer Media SK, v.o.s. |
| TV Svet | 60 245 | 109 624 | 56 686 | 105 153 | Petit Press, a.s. |
| Mesačníky |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Krížovky | 99 259 | 129 115 | 85 255 | 126 180 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Zdravie | 90 888 | 106 160 | 77 882 | 99 950 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Záhradkár | 90 741 | 117 520 | 84 026 | 112 560 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Eva | 66 603 | 96 560 | 81 975 | 96 500 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Krížovky z plusky | 56 233 | 80 000 | 41 374 | 79 970 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Dobré jedlo | 55 953 | 101 460 | 65 879 | 91 590 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nový Čas Bývanie | 51 773 | 57 820 | 55 930 | 62 070 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Emma | 50 169 | 90 850 | 49 199 | 91 740 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Nota Bene | 36 902 | 43 000 | 36 613 | 43 000 | Proti Prúdu, o.z. |
| Kamarát | 35 890 | 46 200 | 41 754 | 50 200 | Kampress, s.r.o. |
| IN len pre teba | 27 846 | 32 200 | 23 736 | 32 270 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Rebecca | 26 465 | 54 420 | 29 115 | 55 000 | Ringier Slovakia, a. s. |
| Pekné bývanie | 24 562 | 37 390 | 24 581 | 41 160 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Urob si sám | 20 134 | 30 000 | 18 182 | 30 000 | Jaga group, s.r.o. |
| Poľovníctvo a rybárstvo | 18 730 | 41 607 | 22 517 | 38 760 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| LA Femme | 17 491 | 26 000 | 15 732 | 24 000 | Star production, s.r.o. |
| Dorka | 12 941 | 20 000 | * | * | Star production, s.r.o. |
| Brejk | 12 181 | 21 230 | 12 336 | 21 260 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Mamina | 9 110 | 16 440 | 7 438 | 17 630 | Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. |
| Prílohy |
| Titul | X. - P/T | | XI. - P/T | | Vydavateľ |
| Nový Čas Víkend | 254 946 | 344 250 | 242 765 | 324 250 | Ringier Slovakia, a.s. |
| Tv Oko | 232 943 | 308 105 | 223 498 | 298 782 | Petit Press, a. s. |
| Moment | 69 076 | 96 776 | 81 796 | 104 315 | Perex, a. s. |
| plus 7 nap | 29 607 | 36 903 | 29 559 | 37 000 | Petit Press, a. s. |
| |
| Poznámka: * údaj nie je k dispozícii |
| Náklad zverejňujeme v poradí Predaný/Tlačený. |
| Zdroj: ABC SR, 2007 |