| Tlačové médiá – denníky | ||||
| Názov | II/2009 v € | II/2008 v Sk | I - II/2009 v € | Y/Y v % |
| Nový Čas | 1 911 378 | 46 502 525 | 3 499 964 | 29,91 |
| Sme | 912 289 | 31 892 185 | 1 654 879 | -10,33 |
| Pravda | 739 930 | 36 747 200 | 1 405 091 | -32,92 |
| Plus jeden deň | 609 756 | 17 244 000 | 1 039 255 | -5,26 |
| Korzár | 308 803 | 14 401 527 | 590 035 | -32,93 |
| Hospodárske noviny | 301 182 | 11 383 417 | 456 448 | -30,97 |
| Šport | 275 053 | 9 132 846 | 498 843 | -4,47 |
| Spolu | 5 235 448 | 173 418 797 | 9 473 256 | -6,82 |
| Počet monitorovaných médií: 8 | ||||
| Tlačové médiá – týždenníky | ||||
| Názov | II/2009 v € | II/2008 v Sk | I - II/2009 v € | Y/Y v % |
| Život | 605 900 | 14 929 500 | 972 900 | 11,91 |
| Plus 7 dní | 589 040 | 32 026 703 | 1 158 675 | -30,85 |
| Nový Čas pre ženy | 447 300 | 12 922 000 | 713 350 | -7,21 |
| Trend | 266 040 | 8 817 000 | 451 155 | -9,65 |
| Báječná žena | 225 775 | 6 952 000 | 368 069 | -12,43 |
| Markíza | 214 922 | 7 645 600 | 405 026 | -5,31 |
| Eurotelevízia | 177 310 | 5 435 000 | 312 410 | 2,69 |
| Spolu | 4 254 093 | 127 496 385 | 7 441 906 | 3,80 |
| Počet monitorovaných médií: 39 | ||||
| Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
| Názov | II/2009 v € | II/2008 v Sk | I - II/2009 v € | Y/Y v % |
| Profit | 55 823 | 1 701 000 | 92 893 | -2,03 |
| Auto Bild Slovensko | 50 940 | 1 030 433 | 82 080 | 14,27 |
| TV Max | 40 950 | 1 240 000 | 79 550 | -1,17 |
| Stop - motoristický magazín | 23 104 | 1 254 100 | 35 053 | -58,23 |
| Tele plus | 5 640 | 321 665 | 11 440 | -47,64 |
| Bravo SR | 5 000 | 100 000 | 10 000 | 50,63 |
| TV Svet | 2 755 | 68 000 | 12 300 | 108,17 |
| Spolu | 189 871 | 6 155 198 | 334 269 | -14,80 |
| Počet monitorovaných médií: 7 | ||||
| Tlačové médiá – mesačníky | ||||
| Názov | II/2009 v € | II/2008 v Sk | I - II/2009 v € | Y/Y v % |
| Eva | 273 100 | 9 207 000 | 377 000 | -9,39 |
| Emma | 208 566 | 5 834 000 | 304 644 | 1,68 |
| Zdravie | 145 357 | 3 902 420 | 210 918 | -2,16 |
| Muscle & Fitness | 115 910 | 3 585 468 | 202 819 | -8,71 |
| Miau* | 94 735 | 2 685 000 | 94 735 | 6,29 |
| GoldMan* | 93 920 | 2 679 000 | 93 920 | 5,62 |
| Auto motor a šport | 89 540 | 2 268 434 | 153 703 | -21,02 |
| Spolu | 2 600 792 | 85 991 702 | 4 013 904 | -5,16 |
| Počet monitorovaných médií: 75 | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
| boli monitorované všetky vydania. | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, január 2008, január 2007 | ||||

