| Rádio Expres | 68 042 940,00 | 55 516 799,00 | 514 108 233,00 | -7,918 |
| Fun Rádio | 30 751 600,00 | 28 807 595,00 | 213 947 380,00 | 12,898 |
| Rádio Viva | 22 879 750,00 | 15 224 650,00 | 182 175 500,00 | 42,332 |
| Rádio Slovensko | 21 581 050,00 | 13 789 400,00 | 176 429 183,00 | 88,437 |
| Okey Rádio | 9 034 065,00 | 14 264 965,00 | 61 126 263,00 | -48,338 |
| Rádio_FM | 3 798 650,00 | 4 784 425,00 | 27 116 417,00 | -19,144 |
| Spolu | 156 088 055,00 | 132 387 834,00 | 1 174 902 976,00 | 4,78 |
| |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| ** TNS SK do uzávierky neposkytla údaj za spoločnosť Imige |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, júl 2008, júl 2007 |
| |