| TV Markíza | 17 087 261 | 1 293 414 300 | | -60,20 |
| TV JOJ | 10 337 927 | 766 906 650 | | -59,39 |
| Jednotka | 1 453 943 | 150 761 200 | | -70,95 |
| TA3 | 480 015 | 26 062 760 | | -44,51 |
| Trojka | 384 700 | - | | - |
| Dvojka | 85 306 | 3 342 650 | | -23,12 |
| Spolu | 29 829 152 | 2240487560 | | -59,89 |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, február 2009, február 2008 |