Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | XII/2008 | XII/2007 | I-XII/2008 | Y/Y v % |
Nový Čas | 51 470 004 | 38 074 775 | 610 300 666 | 13,52 |
Pravda | 37 561 382 | 33 793 020 | 435 721 183 | 1,15 |
Sme | 29 178 840 | 26 509 216 | 400 102 852 | 0,55 |
Plus jeden deň | 21 908 000 | 21 904 000 | 281 359 750 | 39,38 |
Hospodárske noviny | 13 337 300 | 15 572 293 | 178 233 103 | 1,90 |
Šport | 12 985 134 | 12 915 520 | 134 020 830 | 8,24 |
Korzár | 9 444 755 | 13 265 793 | 168 725 801 | -12,38 |
Spolu | 175 885 415 | 162 034 617 | 2 208 464 185 | 7,23 |
Počet monitorovaných médií: 9 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | XII/2008 | XII/2007 | I-XII/2008 | Y/Y v % |
Plus 7 dní | 30 686 808 | 31 529 812 | 371 425 671 | 0,83 |
Život | 14 119 000 | 23 377 000 | 217 647 167 | 28,77 |
Nový Čas pre ženy | 13 659 167 | 16 758 000 | 185 127 002 | -4,35 |
Slovenka | 13 271 764 | 8 535 000 | 82 921 553 | 26,47 |
Trend | 12 611 923 | 16 567 601 | 199 793 459 | 5,40 |
Markíza | 11 490 800 | 14 323 966 | 125 745 400 | -11,46 |
Eurotelevízia | 10 094 000 | 7 894 333 | 72 697 174 | -19,73 |
Spolu | 105 933 462 | 118 985 712 | 1 255 357 426 | 3,01 |
Počet monitorovaných médií: 25 |
Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
Názov | XII/2008 | XII/2007 | I-XII/2008 | Y/Y v % |
Stop - motoristický magazín | 1 393 400 | 1 001 300 | 13 823 800 | -3,75 |
Auto Bild Slovensko* | 1 164 400 | 1 211 433 | 18 070 594 | 13,05 |
TV Max | 1 150 000 | 1 120 000 | 14 850 000 | 6,13 |
Profit | 1 079 436 | 2 054 000 | 51 263 659 | 45,16 |
Tele plus | 377 499 | 761 539 | 3 378 193 | -29,35 |
TV Svet* | 166 000 | 83 000 | 1 438 000 | -52,69 |
Spolu | 5 330 735 | 6 231 272 | 102 824 246 | 17,55 |
Počet monitorovaných médií: 7 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | XII/2008 | XII/2007 | I-XII/2008 | Y/Y v % |
Eva | 9 331 167 | 5 743 000 | 117 819 334 | 16,97 |
Miau* | 7 564 833 | 6 128 000 | 48 825 500 | -1,25 |
GoldMan* | 5 602 867 | 6 490 000 | 46 467 220 | 6,72 |
Dom a byt* | 4 836 082 | 2 167 750 | 75 881 827 | 98,45 |
Emma | 4 805 000 | 7 759 000 | 88 371 667 | -6,46 |
Rebecca | 4 352 600 | 1 423 000 | 37 103 800 | -1,23 |
Spolu | 36 492 549 | 29 710 750 | 414 469 348 | 13,87 |
Počet monitorovaných médií: 59 | ||||
Poznámka: | ||||
- údaj nie je k dispozícii | ||||
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania. | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. | ||||
Zdroj: TNS SK, december 2008, december 2007 |