Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | IX/2008 | IX/2007 | I-IX/2008 | Y/Y v % |
Nový Čas | 61 573 583,00 | 51 799 700,00 | 422 456 314,00 | 8,33 |
Pravda | 39 033 910,00 | 44 741 230,00 | 307 505 537,00 | 2,911 |
Sme | 35 658 848,00 | 39 129 783,00 | 286 782 407,00 | -0,997 |
Plus jeden deň | 28 648 000,00 | 21 627 000,00 | 202 943 750,00 | 54,133 |
Hospodárske noviny | 14 331 450,00 | 14 767 268,00 | 122 736 979,00 | 2,426 |
Korzár | 14 278 793,00 | 17 441 658,00 | 127 835 268,00 | -10,86 |
Šport | 9 882 632,00 | 11 435 216,00 | 99 354 722,00 | 13,902 |
Spolu | 203 407 216,00 | 200 941 855,00 | 1 569 614 977,00 | 7,465 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | IX/2008 | IX/2007 | I-IX/2008 | Y/Y v % |
Plus 7 dní | 28 783 772,00 | 32 533 208,00 | 259 989 546,00 | 1,147 |
Nový Čas pre ženy | 21 876 334,00 | 14 259 500,00 | 139 995 001,00 | -1,12 |
Trend | 18 666 300,00 | 18 775 100,00 | 131 101 434,00 | 12,858 |
Život | 17 739 000,00 | 14 997 000,00 | 161 600 500,00 | 48,171 |
Báječná žena | 10 363 000,00 | 9 212 000,00 | 81 605 000,00 | 2,878 |
Markíza | 10 302 600,00 | 9 974 800,00 | 84 758 400,00 | -13,063 |
Slovenka | 8 000 272,00 | 5 122 253,00 | 52 950 451,00 | 27,867 |
Spolu | 115 731 278,00 | 104 873 861,00 | 912 000 332,00 | 8,304 |
Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
Názov | IX/2008 | IX/2007 | I-IX/2008 | Y/Y v % |
Profit | 3 007 574,00 | 2 121 000,00 | 30 493 074,00 | 47,203 |
Auto Bild Slovensko* | 1 622 466,00 | 1 566 899,00 | 13 850 796,00 | 14,031 |
Stop - motoristický magazín | 1 243 200,00 | 2 290 300,00 | 10 171 100,00 | -1,61 |
TV Max | 1 215 000,00 | 1 272 500,00 | 11 315 000,00 | 17,528 |
Tele plus | 164 999,00 | 342 498,00 | 2 479 863,00 | -26,61 |
Bravo SR* | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 390 000,00 | 57,245 |
Spolu | 7 353 239,00 | 7 693 197,00 | 69 699 833,00 | 22,089 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | IX/2008 | IX/2007 | I-IX/2008 | Y/Y v % |
Emma | 9 977 000,00 | 7 766 000,00 | 63 311 667,00 | -5,776 |
Eva | 9 757 000,00 | 8 223 000,00 | 82 320 000,00 | 12,027 |
Dom a byt* | 8 995 750,00 | 5 436 999,00 | 54 725 163,00 | 91,273 |
GoldMan* | 8 599 000,00 | 3 943 000,00 | 35 728 000,00 | 31,669 |
Zdravie | 6 614 588,00 | 6 107 176,00 | 42 029 935,00 | -7,775 |
Pekné bývanie | 6 127 200,00 | 4 213 000,00 | 33 576 067,00 | 31,469 |
Spolu | 50 070 538,00 | 35 689 175,00 | 311 690 832,00 | 16,506 |
Poznámka: | ||||
- údaj nie je k dispozícii | ||||
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania. | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. | ||||
Zdroj: TNS SK, september 2008, september 2007 |