Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | lX/2006 | lX/2005 | l-lX/2006 | Rast v % |
Pravda | 42 631 910 | 49 968 666 | 315 070 839 | -14,68 |
Nový Čas | 40 035 945 | 46 612 235 | 313 768 196 | -14,11 |
Sme | 39 043 669 | 43 626 718 | 276 669 770 | -10,51 |
Korzár | 19 931 359 | 16 302 681 | 144 330 548 | 22,26 |
Hospodárske noviny | 16 668 200 | 15 245 500 | 127 779 083 | 9,33 |
Plus jeden deň1 | 10 178 000 | - | - | - |
Šport | 9 946 977 | 13 395 501 | 91 088 505 | -25,74 |
Spolu | 178 436 060 | 185 151 301 | 1 268 706 941 | -3,63 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | lX/2006 | lX/2005 | l-lX/2006 | Rast v % |
Plus 7 dní | 32 568 241 | 35 538 800 | 235 075 798 | -8,36 |
Trend | 19 518 737 | 17 286 400 | 128 978 928 | 12,91 |
Nový Čas pre ženy | 13 966 166 | 13 424 833 | 116 899 493 | 4,03 |
Život | 9 872 500 | 10 818 734 | 91 069 435 | -8,75 |
Markíza | 9 753 333 | 16 848 666 | 102 619 242 | -42,11 |
Báječná žena | 9 566 000 | 6 639 000 | 61 320 500 | 44,09 |
Šarm | 6 417 200 | 7 038 200 | 57 906 800 | -8,82 |
Spolu | 101 662 177 | 107 594 633 | 793 870 196 | -5,51 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | lX/2006 | lX/2005 | l-lX/2006 | Rast v % |
Eva* | 7 667 000 | 3 312 000 | 46 332 000* | 131,49 |
Emma | 6 982 000 | 6 046 000 | 51 706 667 | 15,48 |
Miau* | 6 307 000 | 4 887 000 | 25 336 333* | 29,06 |
Zdravie | 5 258 586 | 4 075 878 | 40 081 474 | 29,02 |
Môj dom* | 4 916 000 | 5 542 500 | 26 014 834* | -11,30 |
Auto Motor Šport | 4 652 800 | 3 704 000 | 25 308 400 | 25,62 |
Dom a byt* | 4 097 751 | 3 440 250 | 21 938 585* | 19,11 |
Spolu | 39 881 137 | 31 007 628 | 236 718 293 | 28,62 |
*niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania. | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
Zdroj: TNS SK A-Connect, september 2006, september 2005 |