| TV Markíza | 28 742 873 | 1 876 627 300 | 45 830 134 | 3 994,75 |
| TV JOJ | 17 017 609 | 1 165 675 450 | 27 355 536 | 4 161,20 |
| Jednotka | 2 194 703 | 212 851 950 | 3 648 646 | 5 733,72 |
| TA3 | 631 902 | 28 451 890 | 1 111 917 | 2 458,81 |
| Zone Romantica* | 151 498 | - | 151 498 | - |
| Dvojka | 129 521 | 9 133 500 | 214 827 | 4 151,56 |
| Spektrum* | 88 349 | - | 88 349 | - |
| Spolu | 48 969 853 | 3 292 740 090 | 78 799 005 | 4 078,66 |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, február 2009, február 2008 |