| Tlačové médiá – denníky | ||||
| Názov | VII/2007 | VII/2006 | l-VII/2007 | Rast v % |
| Nový Čas | 31 940 200 | 23 734 911 | 311 452 900 | 34,57 |
| Pravda | 22 117 200 | 24 931 919 | 234 734 651 | -11,29 |
| Sme | 19 198 249 | 19 120 924 | 231 367 681 | 0,40 |
| Korzár | 13 924 681 | 14 783 830 | 111 894 864 | -5,81 |
| Plus jeden deň1 | 13 323 000 | - | 96 158 000 | - |
| Hospodárske noviny | 8 690 400 | 7 646 533 | 90 882 404 | 13,65 |
| Šport | 7 424 627 | 10 045 833 | 68 402 823 | -26,09 |
| Spolu | 116 618 357 | 100 263 950 | 1 144 893 323 | 16,31 |
| Tlačové médiá – týždenníky | ||||
| Názov | VII/2007 | VII/2006 | l-VII/2007 | Rast v % |
| Plus 7 dní | 21 977 106 | 17 778 701 | 201 954 919 | 23,61 |
| Nový Čas pre ženy | 15 415 167 | 9 751 666 | 116 109 005 | 58,08 |
| Markíza | 12 822 600 | 12 309 333 | 80 188 066 | 4,17 |
| Život | 12 634 000 | 9 317 900 | 84 571 667 | 35,59 |
| Báječná žena | 7 666 000 | 4 088 000 | 62 328 000 | 87,52 |
| Šarm | 7 420 000 | 4 720 000 | 52 239 997 | 57,20 |
| Trend | 6 431 700 | 6 404 324 | 90 152 717 | 0,43 |
| Spolu | 84 366 573 | 64 369 924 | 687 544 371 | 31,07 |
| Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
| Názov | VII/2007 | VII/2006 | l-VII/2007 | Rast v % |
| TV Max | 900 000 | 360 000 | 7 085 000 | 150,00 |
| Profit | 878 000 | - | 17 797 963 | - |
| Auto Bild Slovensko | 824 233 | - | 9 638 629 | - |
| Stop - motoristický magazín | 677 000 | 1 270 850 | 7 356 850 | -46,73 |
| TV Svet | 347 000 | 238 000 | 2 804 500 | 45,80 |
| HN Reality Aktual2 | 345 000 | 760 000 | 4 198 334 | -54,61 |
| Tele Plus | 329 998 | 348 332 | 2 628 321 | -5,26 |
| Spolu | 4 301 231 | 2 977 182 | 51 509 597 | 44,47 |
| Tlačové médiá – mesačníky | ||||
| Názov | VII/2007 | VII/2006 | l-VII/2007 | Rast v % |
| Emma | 7 744 000 | 4 476 000 | 54 190 000 | 73,01 |
| Eva | 6 666 000 | - | 58 744 000 | - |
| Miau | 5 316 000 | 3 140 333 | 29 091 000* | 69,28 |
| Zdravie | 4 070 000 | 3 206 667 | 35 677 843 | 26,92 |
| GoldMan | 4 002 764 | 2 287 000 | 23 012 764* | 75,02 |
| Dom a byt | 3 992 749 | 2 773 334 | 23 174 079* | 43,97 |
| Harmónia | 3 972 332 | 4 648 666 | 18 486 331* | -14,55 |
| Spolu | 35 763 845 | 20 532 000 | 242 376 017 | 74,19 |
| 1 Plus jeden deň vychádza od 9/ 2006 | ||||
| 2 vychádza ako príloha Hospodárskych novín | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
| boli monitorované všetky vydania. | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, júl 2007, júl 2006 | ||||

