Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | XII/2007 | XII/2006 | l-XII/2007 | Rast v % |
Nový Čas | 38 000 350 | 33 289 300 | 542 492 200 | 14,15 |
Pravda | 33 793 020 | 41 533 398 | 430 775 151 | -18,64 |
Sme | 26 509 216 | 25 505 290 | 397 924 519 | 3,94 |
Plus jeden deň | 21 904 000 | 12 785 000 | 201 864 000 | 71,33 |
Hospodárske noviny | 15 572 293 | 12 917 234 | 175 407 085 | 20,55 |
Korzár | 13 265 793 | 13 304 112 | 192 555 284 | -0,29 |
Šport | 12 915 520 | 12 027 468 | 123 814 520 | 7,38 |
Spolu | 161 960 192 | 151 361 802 | 2 064 832 759 | 7,00 |
Počet monitorovaných médií: 9 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | XII/2007 | XII/2006 | l-XII/2007 | Rast v % |
Plus 7 dní | 29 488 812 | 29 044 027 | 366 323 728 | 1,53 |
Život | 23 377 000 | 11 844 500 | 168 443 667 | 97,37 |
Nový Čas pre ženy | 16 758 000 | 13 942 166 | 192 927 340 | 20,20 |
Trend | 15 557 101 | 13 038 797 | 188 553 442 | 19,31 |
Markíza | 13 541 466 | 12 913 333 | 141 234 198 | 4,86 |
Báječná žena | 9 920 000 | 9 112 000 | 112 056 000 | 8,87 |
Eurotelevízia | 7 894 333 | 8 314 000 | 90 085 275 | -5,05 |
Spolu | 116 536 712 | 98 208 823 | 1 259 623 650 | 18,66 |
Počet monitorovaných médií: 25 |
Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
Názov | XII/2007 | XII/2006 | l-XII/2007 | Rast v % |
Profit | 2 054 000 | 1 531 500 | 35 314 204 | 34,12 |
Auto Bild Slovensko | 1 211 433 | - | 15 984 326 | - |
TV Max | 1 120 000 | 765 000 | 13 392 500 | 46,41 |
Stop - motoristický magazín | 1 001 300 | 766 617 | 14 362 050 | 30,61 |
Tele plus | 761 539 | 309 999 | 4 781 810 | 145,66 |
Bravo* | 100 000 | - | 1 368 973 | - |
Spolu | 6 248 272 | 3 373 116 | 85 203 863 | 85,24 |
Počet monitorovaných médií: 7 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | XII/2007 | XII/2006 | l-XII/2007 | Rast v % |
Emma | 6 670 000 | 4 926 000 | 93 385 001 | 35,40 |
GoldMan* | 6 490 000 | 5 697 000 | 24 350 764 | 13,92 |
Miau* | 6 128 000 | 5 978 000 | 25 667 666 | 2,51 |
Eva | 5 743 000 | 5 154 000 | 100 444 000 | 11,43 |
Mama a ja* | 4 311 000 | - | 34 515 001 | - |
Zdravie | 3 188 000 | 3 315 294 | 62 542 615 | -3,84 |
Spolu | 32 530 000 | 25 070 294 | 340 905 047 | 29,76 |
Počet monitorovaných médií: 59 | ||||
1 vychádza ako príloha Hospodárskych novín | ||||
- údaj nie je k dispozícii | ||||
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania. | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
Zdroj: TNS SK, december 2007, december 2006 |