| TV Markíza | 1 992 944 350,00 | 1 708 617 383,00 | 16 392 559 050,00 | 37,445 |
| TV JOJ | 1 192 639 250,00 | 1 076 477 150,00 | 10 522 686 600,00 | 22,321 |
| Jednotka | 96 896 550,00 | 181 912 847,00 | 1 616 920 400,00 | 4,512 |
| TA3 | 49 321 750,00 | 66 953 185,00 | 357 456 800,00 | 24,61 |
| Dvojka | 19 191 550,00 | 6 815 150,00 | 187 189 900,00 | 0,057 |
| Trojka* | 1 181 600,00 | - | 1 190 600,00 | - |
| Spolu | 3 352 175 050 | 3 040 775 715 | 29078003350 | 28,948 |
| Počet monitorovaných médií: 6 |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, september 2008, september 2007 |