Objemy reklamy v televíziách - IV/2009 | ||||
Názov | IV/2009 | IV/2008 | I-IV/2009 | Rast v % |
TV Markíza | 43 404 276 | 63 112 200 | 127 380 310 | -45,60 |
TV JOJ | 21 059 161 | 40 340 329 | 65 703 612 | -55,53 |
Jednotka | 2 270 739 | 7 392 497 | 63 558 049 | 136,71 |
TA3 | 948 216 | 1 490 821 | 3 218 976 | -31,77 |
Dvojka | 606 792 | 591 682 | 1 342 678 | -26,28 |
Trojka* | 80 734 | - | 541 542 | - |
Spektrum* | 49 433 | - | 137 782 | - |
Spolu Televízie | 68 437 493 | 112 927 528 | 206 981 017 | -50,16 |
Počet monitorovaných médií: 10 | ||||
- údaj nie je k dispozícii | ||||
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
Zdroj: TNS SK, apríl 2009, apríl 2008 |