| TV Markíza | 2 083 875 550,00 | 1 653 833 250,00 | 11 406 554 550,00 | 35,79 |
| TV JOJ | 1 309 692 550,00 | 1 081 081 950,00 | 7 062 518 850,00 | 22,95 |
| Jednotka | 211 130 000,00 | 197 326 915,00 | 1 243 646 400,00 | 8,23 |
| TA3 | 55 347 200,00 | 30 426 700,00 | 248 974 190,00 | 40,55 |
| Dvojka | 25 830 950,00 | 8 699 875,00 | 114 297 800,00 | -32,99 |
| Spolu | 3 685 876 250,00 | 2 971 368 690,00 | 20 075 991 790,00 | 28,35 |
| |
| Počet monitorovaných médií: 5 |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| ** TNS SK do uzávierky neposkytla údaj za spoločnosť Imige |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, jún 2008, jún 2007 |