| Tlačové médiá – denníky | ||||
| Názov | III/2009 v € | III/2008 v Sk | I - III/2009 v € | Rast v % |
| Nový Čas | 2 143 506 | 55 744 267 | 5 643 470 | 24,18 |
| Pravda | 1 116 933 | 38 599 270 | 2 522 024 | -19,34 |
| SME | 1 032 764 | 39 315 420 | 2 687 643 | -20,95 |
| Plus jeden deň | 742 955 | 21 070 000 | 1 782 210 | -0,79 |
| Hospodárske noviny | 476 221 | 17 824 015 | 932 669 | -36,61 |
| Šport | 409 389 | 9 626 895 | 908 232 | -7,40 |
| Korzár | 308 870 | 14 344 360 | 898 905 | -9,96 |
| Spolu | 6 445 696 | 201 597 157 | 15 918 952 | -5,57 |
| Počet monitorovaných médií: 8 | ||||
| Tlačové médiá – týždenníky | ||||
| Názov | III/2009 v € | III/2008 v Sk | I - III/2009 v € | Rast v % |
| Plus 7 dní | 800 035 | 33 577 406 | 1 958 710 | -29,80 |
| Nový Čas pre ženy | 668 600 | 17 203 499 | 1 381 950 | 3,14 |
| Život | 570 800 | 25 533 000 | 1 543 700 | -10,09 |
| Trend | 366 267 | 14 625 633 | 817 422 | -9,76 |
| Baječná žena | 342 369 | 10 305 000 | 710 437 | -12,49 |
| Slovenka | 327 786 | 7 707 671 | 617 501 | 8,39 |
| Markíza | 314 155 | 11 741 600 | 719 181 | -12,03 |
| Spolu | 6 316 883 | 183 558 178 | 13 758 789 | 3,74 |
| Počet monitorovaných médií: 39 | ||||
| Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
| Názov | III/2009 v € | III/2008 v Sk | I - III/2009 v € | Rast v % |
| Profit | 155 816 | 5 783 500 | 248 709 | -13,28 |
| TV Max | 64 350 | 1 720 000 | 143 900 | 120,62 |
| Auto Bild Slovensko | 42 570 | 2 276 000 | 124 650 | -20,12 |
| Stop-motorostický magazín | 38 342 | 1 379 700 | 73 395 | -43,42 |
| TV Svet | 20 003 | 13 000 | 32 303 | 44,99 |
| Tele plus | 6 330 | 346 665 | 17 730 | -2,29 |
| Bravo SR | 5 000 | 100 000 | 15 000 | 62,55 |
| Spolu | 122 568 | 12 157 365 | 456 837 | -42,60 |
| Počet monitorovaných médií: 7 | ||||
| Tlačové médiá – mesačníky | ||||
| Názov | III/2009 v € | III/2008 v Sk | I - III/2009 v € | Rast v % |
| Eva | 403 450 | 11 727 000 | 780 450 | -3,09 |
| Emma | 256 356 | 8 120 000 | 561 000 | -1,43 |
| Dom a byt* | 211 716 | 8 400 082 | 211 716 | -57,18 |
| Rebecca | 183 980 | 4 035 300 | 271 280 | -23,83 |
| Zdravie | 178 749 | 6 052 588 | 389 667 | 34,35 |
| Miau | 129 180 | 4 648 668 | 223 915 | -7,94 |
| GoldMan | 114 090 | 6 148 000 | 208 010 | -47,83 |
| Spolu | 3 794 152 | 113 512 685 | 7 808 056 | -2,40 |
| Počet monitorovaných médií: 61 | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
| boli monitorované všetky vydania. | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, marec 2009, marec 2008 | ||||

