| TV Markíza | 1 532 243 100,00 | 881 624 650,00 | 14 399 614 700,00 | 40,923 |
| TV JOJ | 1 146 317 950,00 | 900 557 000,00 | 9 330 047 350,00 | 23,97 |
| Jednotka | 85 135 600,00 | 112 381 010,00 | 1 520 023 850,00 | 11,341 |
| Dvojka | 34 575 800,00 | 6 032 300,00 | 167 998 350,00 | -6,806 |
| TA3 | 26 371 210,00 | 22 591 050,00 | 308 135 050,00 | 40,121 |
| Trojka* | 9 000,00 | - | 9 000,00 | - |
| Spolu | 2 824 652 660 | 1 923 186 010 | 25725828300 | 31,863 |
| Počet monitorovaných médií: 6 |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, august 2008, august 2007 |