Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | lV/2006 | lV/2005 | l-lV/2006 | Rast v % |
Pravda | 45 431 079 | 45 052 333 | 133 077 156 | 0,84 |
Nový Čas | 40 021 737 | 42 296 818 | 139 371 714 | -5,38 |
Sme | 36 804 665 | 38 642 371 | 122 814 652 | -4,76 |
Korzár | 16 367 721 | 18 353 844 | 61 143 690 | -10,82 |
Hospodárske noviny | 15 556 350 | 15 380 250 | 52 007 800 | 1,14 |
Šport | 9 391 703 | 11 432 765 | 35 887 562 | -17,85 |
Új Szó | 8 531 668 | 7 678 906 | 26 284 974 | 11,11 |
Spolu | 172 104 923 | 178 837 287 | 570 587 548 | -3,76 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | lV/2006 | lV/2005 | l-lV/2006 | Rast v % |
Plus 7 dní | 30 150 735 | 28 039 134 | 103 913 537 | 7,53 |
Nový Čas pre ženy | 14 461 166 | 13 336 999 | 51 963 497 | 8,43 |
Život | 12 533 001 | 10 861 400 | 38 833 735 | 15,39 |
Markíza | 12 050 666 | 15 813 000 | 43 015 244 | -23,79 |
Báječná žena | 7 069 000 | 4 774 000 | 26 339 000 | 48,07 |
Šarm | 6 926 000 | 6 951 000 | 26 336 200 | -0,36 |
Live! | 6 850 667 | 6 423 667 | 24 138 335 | 6,65 |
Spolu | 90 041 235 | 86 199 200 | 314 539 548 | 4,46 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | lV/2006 | lV/2005 | l-lV/2006 | Rast v % |
Eva | 8 732 000 | 5 206 000 | 21014000* | 67,73 |
Emma | 6 532 000 | 7 396 668 | 22 114 000 | -11,69 |
Zdravie | 4 880 000 | 5 162 588 | 17 775 253 | -5,47 |
Môj dom | 4 785 834 | 4 566 250 | 13 094 834 | 4,81 |
Línia | 4 057 000 | 3 962 333 | 9 679 333 | 2,39 |
Rebecca | 3 547 000 | 2 034 000 | 10 132 000 | 74,39 |
Harmónia | 3 206 833 | 2 458 633 | 8 941 166* | 30,43 |
Spolu | 35 740 667 | 30 786 472 | 72 795 420 | 16,09 |
Pozn. * údaj nie je k dispozícii | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania. | ||||
Údaje sú v Sk | ||||
Zdroj: TNS SK A-Connect, apríl 2006, apríl 2005 |