| Objemy reklamy v TV - I/2007 | ||||
| Názov | I/2007 | I/2006 | l/2007 | Rast v % |
| TV Markíza | 858 948 750 | 834 878 666 | 858 948 750 | 2,88 |
| TV Joj | 561 386 300 | 434 343 949 | 561 386 300 | 29,25 |
| Jednotka | 143 406 442 | 188 117 176 | 143 406 442 | -23,77 |
| TA3 | 14 052 090 | 16 182 425 | 14 052 090 | -13,16 |
| Dvojka | 1 465 100 | 10 635 150 | 1 465 100 | -86,22 |
| Spolu | 1 579 258 682 | 1 484 157 366 | 1 579 258 682 | 6,41 |
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, január 2007, január 2006 | ||||

