StoryEditor

Objemy reklamy v tlači November 2005

19.04.2012, 14:03
Tlačové médiá – denníky
NázovXI/2005XI/2004I-XI/2005Rast v %
Nový Čas 43 834 660 (24/24) 52 621 629 (24/24) 406 082 774 -16,70 
Pravda 42 110 525 (24/24) 47 754 885 (24/24) 415 329 575 -11,82 
SME 41 172 305 (24/24) 45 552 237 (24/24) 383 865 836 -9,62 
Košický korzár 18 648 796 (24/24) 15 040 317 (24/23) 166 346 115 23,99 
Hospodárske noviny 18 534 750 (20/20) 18 641 900 (20/20) 156 135 167 -0,57 
Šport 14 288 412 (24/24) 988 9443 (24/24) 118 591 836 44,48 
Új Szó 9 180 519 (24/24) 10 412 255 (24/24) 79 868 141 -11,83 
Spolu187 769 967199 912 6661 726 219 444-6,07
Tlačové médiá – týždenníky
NázovXI/2005XI/2004I-XI/2005Rast v %
Plus 7 dní 30 247 734 (4/4) 41 686 744 (5/5) 275 113 318 -27,44 
Nový Čas pre ženy 17 227 666 (5/5) 10 666 668 (5/5) 133 023 915 61,51 
Markíza 16 887 666 (4/4) 23 725 750 (5/5) 170 118 665 -28,82 
Život 12 060 000 (4/4) 17 247 800 (5/5) 108 932 534 -30,08 
Eurotelevízia 9 275 001 (5/5) 9 112 000 (4/4) 79 312 000 1,79 
Šarm 9 108 900 (4/4) 9 032 000 (5/5) 79 219 500 0,85 
Báječná žena 7 067 000 (4/4) 6 902 000 (4/4) 61 967 000 2,39 
Spolu101 873 967118 372 962907 686 932-13,94
Tlačové médiá – mesačníky
NázovXI/2005XI/2004I-XI/2005Rast v %
Eva 8 176 333 7 418 300 60 090 338 10,22 
EMMA 7 338 000 7 964 000 59 940 333 -7,86 
Zdravie 5 459 293 3 866 294 39 280 237 41,20 
Brejk 4 561 800 3 810 000 24 566 200 19,73 
Miau 4 402 000 4 440 000 33 587 000 -0,86 
Gold Man 4 199 000 4 013 000 26 939 500 4,63 
Môj dom 3 729 000 3 365 500 36 670 250 10,80 
Spolu37 865 42634 877 094281 073 8588,57
 
Pozn. - údaj nie je k dispozícii
Údaje v zátvorke pri médiu vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania
Údaje sú v Sk
Zdroj: TNS SK A-Connect, november 2005, november 2004

 

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
15. november 2025 22:22