| TV Markíza | 38 000 058 | 59 351 464 | 445 179 246 | 774 466 632 | -42,52 |
| TV JOJ | 22 452 116 | 27 413 183 | 240 863 581 | 470 288 053 | -48,78 |
| Jednotka | 4 337 530 | 4 764 894 | 83 929 863 | 74 633 658 | 12,46 |
| TA3 | 3 054 629 | 2 097 292 | 16 159 981 | 19 014 253 | -15,01 |
| JOJ Plus | 1 652 449 | - | 8 295 446 | - | - |
| TV Doma | 1 219 171 | - | 5 259 282 | - | - |
| Spektrum | 673 812 | - | 4 705 037 | - | - |
| Spolu Televízie | 86 347 915 | 93 969 783 | 666 547 284 | 1 346 473 786 | -50,50 |
| |
| Počet monitorovaných médií: 9 |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Zdroj: TNS SK, 2009, 2008 |