| Tlačové médiá – denníky | ||||
| Názov | I/2008 | I/2007 | I/2008 | Rast v % |
| Nový Čas | 34 663 967 (26/26) | 40 683 450 (25/25) | 34 663 967 | -14,80 |
| Pravda | 26 359 040 (26/26) | 27 269 520 (25/25) | 26 359 040 | -3,34 |
| Sme | 23 703 835 (26/26) | 31 737 683 (25/25) | 23 703 835 | -25,31 |
| Plus jeden deň | 15 802 000 (26/26) | 8 678 000 (25/25) | 15 802 000 | 82,09 |
| Korzár | 12 102 518 (26/26) | 14 859 062 (25/25) | 12 102 518 | -18,55 |
| Hospodárske noviny | 8 536 750 (21/22) | 6 772 850 (21/22) | 8 536 750 | 26,04 |
| Šport | 6 598 687 (26/26) | 6 972 389 (25/25) | 6 598 687 | -5,36 |
| Spolu | 127 766 797 | 136 972 954 | 127 766 797 | -6,72 |
| Počet monitorovaných médií: 9 | ||||
| Tlačové médiá – týždenníky | ||||
| Názov | I/2008 | I/2007 | I/2008 | Rast v % |
| Plus 7 dní | 18 451 703 | 18 055 702 | 18 451 703 | 2,19 |
| Život | 11 260 000 | 7 800 667 | 11 260 000 | 44,35 |
| Nový Čas pre ženy | 10 239 000 | 13 865 834 | 10 239 000 | -26,16 |
| Trend | 6 225 500 | 5 172 400 | 6 225 500 | 20,36 |
| Báječná žena | 5 710 000 | 3 988 000 | 5 710 000 | 43,18 |
| Markíza | 5 240 800 | 9 724 933 | 5 240 800 | -46,11 |
| Šarm | 4 146 200 | 5 555 000 | 4 146 200 | -25,36 |
| Spolu | 61 273 203 | 64 162 536 | 61 273 203 | -4,50 |
| Počet monitorovaných médií: 25 | ||||
| Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
| Názov | I/2008 | I/2007 | I/2008 | Rast v % |
| Stop - motoristický magazín | 1 274 200 | 905 700 | 1 274 200 | 40,69 |
| TV Max | 1 185 000 | 660 000 | 1 185 000 | 79,55 |
| Profit | 1 155 500 | 1 205 741 | 1 155 500 | -4,17 |
| Auto Bild Slovensko | 1 133 433 | 601 400 | 1 133 433 | 88,47 |
| Tele plus | 336 540 | 329 999 | 336 540 | 1,98 |
| TV Svet | 110 000 | 198 000 | 110 000 | -44,44 |
| Spolu | 5 194 673 | 3 900 840 | 5 194 673 | 33,17 |
| Počet monitorovaných médií: 7 | ||||
| Tlačové médiá – mesačníky | ||||
| Názov | I/2008 | I/2007 | I/2008 | Rast v % |
| Mama a ja | 3 726 000 | 1 099 334 | 3 726 000 | 238,93 |
| Auto motor a šport | 3 594 667 | 1 937 975 | 3 594 667 | 85,49 |
| Eva | 3 327 000 | 2 682 000 | 3 327 000 | 24,05 |
| Emma | 3 192 000 | 3 572 000 | 3 192 000 | -10,64 |
| Muscle&Fitness | 3 107 956 | 2 511 877 | 3 107 956 | 23,73 |
| Zdravie | 2 592 000 | 3 746 000 | 2 592 000 | -30,81 |
| Spolu | 19 539 623 | 15 549 186 | 19 539 623 | 25,66 |
| Počet monitorovaných médií: 59 | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
| boli monitorované všetky vydania. | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, január 2008, január 2007 | ||||

