| TV Markíza | 54 091 657 | 82 118 287 | 350 568 074 | 634 538 138 | -44,75 |
| TV JOJ | 30 091 909 | 46 527 670 | 186 428 809 | 399 590 063 | -53,34 |
| Jednotka STV | 2 627 447 | 5 482 299 | 75 838 814 | 62 999 081 | 20,38 |
| JOJ Plus* | 1 955 823 | - | 3 835 292 | - | - |
| TA3 | 1 731 495 | 2 524 845 | 10 679 734 | 14 498 167 | -26,34 |
| TV Doma* | 1 432 728 | - | 2 621 726 | - | - |
| Spektrum* | 771 357 | - | 3 284 073 | - | - |
| Spolu televízie | 92 937 673 | 137 165 804 | 580 199 369 | 1 118 884 886 | -48,14 |
| |
| Počet monitorovaných médií: 13 |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Zdroj: TNS SK, 2009, 2008 |