| 1. | Total of SK servers | 2 109 901 | 416 039 | 19,72% | 232,63 | 39,28 | 100% | 100% |
| 2. | zoznam.sk | 808 554 | 129 759 | 16,05% | 58,92 | 12,22 | 38,32% | 31,19% |
| 3. | centrum.sk | 658 397 | 86 521 | 13,14% | 55,55 | 14,07 | 31,21% | 20,80% |
| 4. | azet.sk | 628 618 | 119 041 | 18,94% | 337,51 | 59,34 | 29,79% | 28,61% |
| 5. | atlas.sk | 597 995 | 59 054 | 9,88% | 25,25 | 8,51 | 28,34% | 14,19% |
| 6. | sme.sk | 507 030 | 62 537 | 12,33% | 39,03 | 10,53 | 24,03% | 15,03% |
| 7. | bleskovky.sk | 490 748 | 83 216 | 16,96% | 36,31 | 7,13 | 23,26% | 20,00% |
| 8. | post.sk | 322 364 | 49 699 | 15,42% | 49,58 | 10,71 | 15,28% | 11,95% |
| 9. | orangeportal.sk | 311 187 | 38 319 | 12,31% | 39,27 | 10,62 | 14,75% | 9,21% |
| 10. | markiza.sk | 270 458 | 26 930 | 9,96% | 17,97 | 6,00 | 12,82% | 6,47% |
| 11. | pravda.sk | 260 031 | 29 501 | 11,35% | 26,96 | 7,91 | 12,32% | 7,09% |
| 12. | pobox.sk | 208 726 | 32 915 | 15,77% | 51,73 | 10,92 | 9,89% | 7,91% |
| 13. | profesia.sk | 203 429 | 21 030 | 10,34% | 33,17 | 10,69 | 9,64% | 5,05% |
| 14. | joj.sk | 170 196 | 13 153 | 7,73% | 7,6 | 3,26 | 8,07% | 3,16% |
| 15. | supermusic.sk | 133 704 | 7 936 | 5,94% | 13,92 | 7,81 | 6,34% | 1,91% |
| 16. | stv.sk | 128 005 | 8 188 | 6,40% | 4,07 | 2,11 | 6,07% | 1,97% |
| 17. | tahaj.sk | 123 159 | 6 472 | 5,26% | 5,95 | 3,77 | 5,84% | 1,56% |
| 18. | zive.sk | 109 880 | 7 858 | 7,15% | 7,85 | 3,65 | 5,21% | 1,89% |
| 19. | funny.sk | 98 570 | 7 789 | 7,90% | 19,12 | 8,05 | 4,67% | 1,87% |
| 20. | naj.sk | 92 055 | 4 349 | 4,72% | 3,17 | 2,23 | 4,36% | 1,05% |
| 21. | nay.sk | 91 819 | 5 479 | 5,97% | 17,03 | 9,50 | 4,35% | 1,32% |
| 22. | avizo.sk | 87 768 | 7 185 | 8,19% | 24,1 | 9,80 | 4,16% | 1,73% |
| 23. | meteo.sk | 83 013 | 7 347 | 8,85% | 4,5 | 1,69 | 3,93% | 1,77% |
| 24. | TvojePeniaze.sk | 82 002 | 6 795 | 8,29% | 8,76 | 3,52 | 3,89% | 1,63% |
| 25. | mesto.sk | 80 899 | 3 486 | 4,31% | 2,7 | 2,09 | 3,83% | 0,84% |
| 26. | autovia.sk | 79 004 | 5 694 | 7,21% | 28,66 | 13,24 | 3,74% | 1,37% |
| 27. | zbierka.sk | 76 717 | 4 592 | 5,99% | 10,53 | 5,86 | 3,64% | 1,10% |
| 28. | mobilmania.sk | 70 551 | 5 062 | 7,17% | 9,27 | 4,29 | 3,34% | 1,22% |
| 29. | reality.sk | 67 315 | 5 636 | 8,37% | 44,39 | 17,66 | 3,19% | 1,35% |
| 30. | korzar.sk | 66 623 | 6 083 | 9,13% | 14,45 | 5,27 | 3,16% | 1,46% |
| 31. | etrend.sk | 63 282 | 4 145 | 6,55% | 9,34 | 4,74 | 3,00% | 1,00% |
| 32. | tipos.sk | 58 794 | 5 118 | 8,70% | 6,17 | 2,36 | 2,79% | 1,23% |
| 33. | martinus.sk | 55 803 | 2 489 | 4,46% | 6,77 | 5,05 | 2,64% | 0,60% |
| 34. | expres.sk | 55 424 | 3 907 | 7,05% | 6,21 | 2,93 | 2,63% | 0,94% |
| 35. | studentske.sk | 55 225 | 2 432 | 4,40% | 3,91 | 2,96 | 2,62% | 0,58% |
| 36. | praca.sk | 50 323 | 2 710 | 5,39% | 7,91 | 4,89 | 2,39% | 0,65% |
| 37. | skrznaskrz.sk | 47 649 | 1 911 | 4,01% | 5 | 4,15 | 2,26% | 0,46% |
| 38. | DSL.sk | 46 378 | 3 764 | 8,12% | 11,27 | 4,62 | 2,20% | 0,90% |
| 39. | itnews.sk | 46 278 | 2 523 | 5,45% | 6,13 | 3,74 | 2,19% | 0,61% |
| 40. | hnonline.sk | 45 878 | 3 147 | 6,86% | 7,65 | 3,72 | 2,17% | 0,76% |
| 41. | skoda-auto.sk | 45 596 | 2 075 | 4,55% | 6,02 | 4,41 | 2,16% | 0,50% |
| 42. | inzeraty.sk | 40 774 | 2 150 | 5,27% | 8,82 | 5,57 | 1,93% | 0,52% |
| 43. | babetko.sk | 38 169 | 2 551 | 6,68% | 34,22 | 17,04 | 1,81% | 0,61% |
| 44. | zlatestranky.sk | 37 960 | 2 288 | 6,03% | 6,96 | 3,85 | 1,80% | 0,55% |
| 45. | ta3.com | 34 675 | 1 833 | 5,29% | 5,96 | 3,75 | 1,64% | 0,44% |
| 46. | svetzdravia.sk | 34 317 | 1 468 | 4,28% | 6,67 | 5,19 | 1,63% | 0,35% |
| 47. | euractiv.sk | 33 757 | 1 446 | 4,28% | 2,69 | 2,09 | 1,60% | 0,35% |
| 48. | regionalnenoviny.sk | 30 584 | 1 532 | 5,01% | 5,49 | 3,65 | 1,45% | 0,37% |
| 49. | pohladnice.sk | 30 376 | 1 394 | 4,59% | 5,32 | 3,85 | 1,44% | 0,34% |
| 50. | pelikan.sk | 30 015 | 1 225 | 4,08% | 6,15 | 5,02 | 1,42% | 0,29% |
| 51. | inet.sk | 29 399 | 1 329 | 4,52% | 3,25 | 2,39 | 1,39% | 0,32% |
| 52. | dunaj.sk | 26 934 | 1 278 | 4,75% | 8,58 | 6,02 | 1,28% | 0,31% |
| 53. | kultura.sk | 26 759 | 1 225 | 4,58% | 5,29 | 3,85 | 1,27% | 0,29% |
| 54. | gregi.net | 26 191 | 1 135 | 4,33% | 2,92 | 2,24 | 1,24% | 0,27% |
| 55. | epi.sk | 25 856 | 1 572 | 6,08% | 13,27 | 7,27 | 1,23% | 0,38% |
| 56. | okey.sk | 24 293 | 1 486 | 6,12% | 4,8 | 2,61 | 1,15% | 0,36% |
| 57. | onetwosold.sk | 21 105 | 1 963 | 9,30% | 37,76 | 13,52 | 1,00% | 0,47% |
| 58. | rehot.sk | 19 499 | 1 091 | 5,59% | 8,1 | 4,82 | 0,92% | 0,26% |
| 59. | etip.sk | 19 293 | 2 363 | 12,25% | 49,63 | 13,50 | 0,91% | 0,57% |
| 60. | osobnosti.sk | 18 449 | 705 | 3,82% | 3,76 | 3,28 | 0,87% | 0,17% |
| 61. | finance.sk | 16 184 | 700 | 4,33% | 5,46 | 4,20 | 0,77% | 0,17% |
| 62. | ubytujsa.sk | 16 057 | 675 | 4,20% | 9,27 | 7,35 | 0,76% | 0,16% |
| 63. | spolu.sk | 15 626 | 1 879 | 12,03% | 130,53 | 36,14 | 0,74% | 0,45% |
| 64. | menu.sk | 14 861 | 640 | 4,30% | 7,14 | 5,53 | 0,70% | 0,15% |
| 65. | financnik.sk | 14 562 | 650 | 4,47% | 6,11 | 4,55 | 0,69% | 0,16% |
| 66. | mamatata.sk | 14 264 | 857 | 6,01% | 14,38 | 7,97 | 0,68% | 0,21% |
| 67. | twist.sk | 14 226 | 758 | 5,32% | 7,75 | 4,85 | 0,67% | 0,18% |
| 68. | ujszo.com | 14 139 | 899 | 6,36% | 11,93 | 6,24 | 0,67% | 0,22% |
| 69. | mojasvadba.sk | 12 282 | 1 019 | 8,30% | 55,58 | 22,31 | 0,58% | 0,25% |
| 70. | yeti.sk | 11 711 | 507 | 4,33% | 3,08 | 2,36 | 0,56% | 0,12% |
| 71. | kartago.sk | 11 621 | 657 | 5,65% | 7,81 | 4,60 | 0,55% | 0,16% |
| 72. | aukcie.sk | 11 541 | 631 | 5,47% | 15,18 | 9,24 | 0,55% | 0,15% |
| 73. | ski.sk | 10 864 | 567 | 5,22% | 5,36 | 3,42 | 0,51% | 0,14% |
| 74. | stavebnyporadca.sk | 10 193 | 411 | 4,04% | 6,13 | 5,06 | 0,48% | 0,10% |
| 75. | blog.sk | 10 017 | 454 | 4,53% | 7,42 | 5,44 | 0,47% | 0,11% |
| 76. | e-filip.sk | 9 315 | 432 | 4,64% | 10,74 | 7,71 | 0,44% | 0,10% |
| 77. | najdes.sk | 9 092 | 352 | 3,87% | 1,74 | 1,50 | 0,43% | 0,08% |
| 78. | sita.sk | 8 466 | 682 | 8,05% | 7,02 | 2,90 | 0,40% | 0,16% |
| 79. | noveslovo.sk | 7 590 | 343 | 4,52% | 3,35 | 2,46 | 0,36% | 0,08% |
| 80. | zvolen.sk | 7 045 | 324 | 4,60% | 3,73 | 2,70 | 0,33% | 0,08% |
| 81. | donaskakvetov.sk | 6 835 | 251 | 3,67% | 1,09 | 0,99 | 0,32% | 0,06% |
| 82. | day.sk | 6 811 | 246 | 3,62% | 1,56 | 1,43 | 0,32% | 0,06% |
| 83. | planet.chat.sk | 6 685 | 340 | 5,08% | 1,59 | 1,04 | 0,32% | 0,08% |
| 84. | zakon.sk | 6 661 | 280 | 4,20% | 5,68 | 4,50 | 0,32% | 0,07% |
| 85. | tiptour.sk | 5 722 | 262 | 4,57% | 1,85 | 1,35 | 0,27% | 0,06% |
| 86. | zse.sk | 5 619 | 243 | 4,32% | 5,47 | 4,21 | 0,27% | 0,06% |
| 87. | swim.sk | 5 268 | 270 | 5,13% | 2,59 | 1,68 | 0,25% | 0,07% |
| 88. | liptov.sk | 4 400 | 170 | 3,87% | 2,43 | 2,09 | 0,21% | 0,04% |
| 89. | europc.sk | 4 278 | 163 | 3,80% | 4,29 | 3,76 | 0,20% | 0,04% |
| 90. | plejsy.com | 3 917 | 197 | 5,03% | 7,43 | 4,93 | 0,19% | 0,05% |
| 91. | brigada.sk | 3 692 | 168 | 4,55% | 7,9 | 5,78 | 0,17% | 0,04% |
| 92. | gregi.sk | 3 142 | 149 | 4,74% | 1,77 | 1,25 | 0,15% | 0,04% |
| 93. | itel.sk | 2 970 | 129 | 4,34% | 4,17 | 3,20 | 0,14% | 0,03% |
| 94. | students.sk | 2 870 | 102 | 3,56% | 1,29 | 1,21 | 0,14% | 0,02% |
| 95. | banky.sk | 2 499 | 395 | 15,81% | 29,6 | 6,24 | 0,12% | 0,09% |
| 96. | schering.sk | 2 076 | 76 | 3,64% | 2,57 | 2,35 | 0,10% | 0,02% |
| 97. | piki.zh4a.sk | 1 173 | 42 | 3,54% | 1,07 | 1,00 | 0,06% | 0,01% |
| |
| Zdroj: iAudit SK - iAudit Media 2005 |
| Vysvetlivky: |
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. |
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. |
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |