| TV Markíza | 2 268 864 850,00 | 1 615 581 650,00 | 9 322 679 000,00 | 38,19 |
| TV JOJ | 1 297 967 750,00 | 1 136 351 950,00 | 5 752 826 300,00 | 23,37 |
| Jednotka | 223 625 450,00 | 258 487 910,00 | 1 032 516 400,00 | 8,48 |
| TA3 | 51 495 540,00 | 46 890 755,00 | 193 626 990,00 | 31,97 |
| Dvojka | 33 597 350,00 | 100 196 050,00 | 88 466 850,00 | -45,34 |
| Spolu | 3 875 550 940,00 | 3 157 508 315,00 | 16 390 115 540,00 | 29,36 |
| |
| Počet monitorovaných médií: 5 |
| Poznámka: |
| Za mesiac máj poskytla spoločnosť TNS SK dáta o reklamnom trhu bez segmentu out of home a kinoreklamy. |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, máj 2008, máj 2007 |