Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | VII/2008 | VII/2007 | I-VII/2008 | Y/Y v % |
Nový Čas | 28 809 816,00 | 31 940 200,00 | 326 545 730,00 | 6,537 |
Pravda | 25 744 313,00 | 22 117 200,00 | 244 472 794,00 | 4,149 |
Sme | 20 181 506,00 | 19 198 249,00 | 228 567 552,00 | -1,21 |
Plus jeden deň | 15 918 000,00 | 13 323 000,00 | 151 793 000,00 | 57,858 |
Korzár | 12 359 922,00 | 13 924 681,00 | 101 207 483,00 | -9,551 |
Šport | 10 638 010,00 | 7 424 627,00 | 75 450 574,00 | 10,303 |
Hospodárske noviny | 8 075 800,00 | 9 035 400,00 | 98 491 667,00 | 3,587 |
Spolu | 121 727 367,00 | 116 963 357,00 | 1 226 528 800,00 | 7,2 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | VII/2008 | VII/2007 | I-VII/2008 | Y/Y v % |
Plus 7 dní | 23 793 839,00 | 21 977 106,00 | 208 903 774,00 | 3,441 |
Nový Čas pre ženy | 14 305 167,00 | 15 415 167,00 | 108 324 833,00 | -7,2 |
Život | 13 540 000,00 | 12 634 000,00 | 131 680 500,00 | 54,642 |
Markíza | 9 829 400,00 | 12 822 600,00 | 66 528 000,00 | -17,035 |
Trend | 9 501 800,00 | 6 431 700,00 | 106 168 134,00 | 17,765 |
Báječná žena | 8 197 000,00 | 7 666 000,00 | 64 024 000,00 | 2,721 |
Šarm | 5 663 280,00 | 7 420 000,00 | 46 382 493,00 | -10,237 |
Spolu | 84 830 486,00 | 84 366 573,00 | 732 011 734,00 | 6,37 |
Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
Názov | VII/2008 | VII/2007 | I-VII/2008 | Y/Y v % |
Profit | 1 652 000,00 | 878 000,00 | 25 646 000,00 | 44,095 |
TV Max | 1 055 000,00 | 900 000,00 | 8 525 000,00 | 10,93 |
Auto Bild Slovensko* | 1 047 231,00 | 824 233,00 | 10 718 797,00 | 11,207 |
Stop - motoristický magazín | 729 400,00 | 677 000,00 | 8 310 800,00 | 12,967 |
Bravo SR* | 590 000,00 | 100 000,00 | 1 190 000,00 | 73,983 |
Tele plus | 144 999,00 | 329 998,00 | 2 108 198,00 | -19,789 |
Spolu | 5 218 630,00 | 3 709 231,00 | 56 498 795,00 | 23,385 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | VII/2008 | VII/2007 | I-VII/2008 | Y/Y v % |
Eva | 8 113 000,00 | 6 666 000,00 | 67 276 000,00 | 13,981 |
Dom a byt* | 7 630 500,00 | 3 992 749,00 | 45 729 413,00 | 97,33 |
GoldMan* | 4 953 000,00 | 4 002 764,00 | 27 129 000,00 | 16,977 |
Emma | 4 872 000,00 | 7 744 000,00 | 47 818 667,00 | -11,757 |
Miau* | 4 527 333,00 | 5 316 000,00 | 26 668 001,00 | -8,329 |
Harmónia* | 3 906 000,00 | 3 972 332,00 | 19 176 000,00 | 3,731 |
Spolu | 34 001 833,00 | 31 693 845,00 | 233 797 081,00 | 12,86 |
Poznámka: | ||||
- údaj nie je k dispozícii | ||||
* niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
** TNS SK do uzávierky neposkytla údaj za spoločnosť Imige | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania. | ||||
Údaje sú v Sk. | ||||
1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. | ||||
Zdroj: TNS SK, júl 2008, júl 2007 |