StoryEditor

Objemy reklamy v tlači September 2005

19.04.2012, 14:03
Tlačové médiá – denníky
NázovIX/2005IX/2004I-IX/2005Rast v %
Nový Čas 46 612 235 (24/24) 31 326 673 (23/23) 320 329 543 48,79 
Pravda 49 976 666 (24/24) 29 669 032 (23/23) 313 128 157 68,45 
SME 43 626 718 (24/24) 31 828 440 (24/24) 356 754 875 37,07 
Hospodárske noviny 15 245 500 (19/20) 17 876 350 (20/20) 118 867 167 -14,72 
Korzár 16 302 681 (24/24) 16 364 722 (24/24) 128 486 824 -0,38 
Šport 13 395 501 (24/24) 8 474 502 (24/24) 90 577 590 -28,70 
Új Szó 8 391 599 (24/24) 6 417 664 (24/24) 60 968 924 30,76 
Večerník Bratislava 1 844 871 (20/20) 2 734 022 (20/20) 19 243 415 -32,52 
Spolu195 395 771112 862 9651 408 356 49573,13
Tlačové médiá – týždenníky
NázovIX/2005IX/2004I-IX/2005Rast v %
Plus 7 dní 35 538 800 (5/5) 21 819 706 (4/4) 185 246 783 62,87 
Markíza 16 846 666 (4/4) 15 761 500 (4/4) 102 100 749 6,88 
Nový Čas pre ženy 13 424 833 (4/4) 5 683 251 (4/4) 101 148 583 136,22 
Život 10 818 734 (4/4) 11 231 000 (4/4) 72 253 334 -3,67 
Šarm 7 038 200 (4/4) 4 500 000 (4/4) 54 700 400 56,40 
Eurotelevízia 8 210 667 (4/4) 8 352 000 (5/5) 63 320 332 -1,69 
Báječná žena 6 639 000 (4/4) 41 200 000 
Spolu109 164 30083 176 057578 770 18131,24
3 x tabuľka
Tlačové médiá – mesačníky
NázovIX/2005IX/2004I-IX/2005Rast v %
EMMA 6 046 000 5 677 000 32 879 333 6,50 
Môj dom 5 542 500 4 246 000 28 642 750 30,53 
Miau 4 887 000 3 548 000 22 318 933 37,74 
Línia 4 059 666 3 792 833 26 937 998 7,04 
Eva 3 312 000 4 128 900 35 856 338 -19,78 
Auto, motor a šport 3 704 000 2 955 601 24 783 983 25,32 
Spolu27 551 16624 348 334171 419 33513,15
Pozn. - údaj nie je k dispozícii
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania
Údaje sú v Sk
Zdroj: TNS SK A-Connect, september 2005, september 2004

 

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
24. máj 2025 12:15