| Rádio Expres | 100 945 950,00 | 90 447 675,00 | 851 102 933,00 | 1,121 |
| Fun Rádio | 44 803 400,00 | 34 273 925,00 | 356 089 280,00 | 21,901 |
| Rádio Viva | 34 901 500,00 | 24 982 215,00 | 299 312 800,00 | 42,946 |
| Rádio Slovensko | 26 082 350,00 | 28 160 050,00 | 273 978 533,00 | 49,371 |
| Okey Rádio | 16 468 345,00 | 17 808 165,00 | 104 646 363,00 | -42,102 |
| Rádio_FM | 3 326 150,00 | 7 205 425,00 | 38 972 792,00 | -37,815 |
| Spolu | 226 527 695,00 | 202 877 455,00 | 1 924 102 701,00 | 8,706 |
| |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, november 2008, november 2007 |