| 1. | Total of SK servers | 2 321 353 | 506 709 | 21,83% | 286,12 | 42,46 | 100% | 100% |
| 2. | zoznam.sk | 984 456 | 167 426 | 17,01% | 65,16 | 12,41 | 42,41% | 33,04% |
| 3. | azet.sk | 813 050 | 165 524 | 20,36% | 399,22 | 63,55 | 35,02% | 32,67% |
| 4. | atlas.sk | 700 963 | 76 293 | 10,88% | 29,58 | 8,82 | 30,20% | 15,06% |
| 5. | sme.sk | 596 829 | 76 070 | 12,75% | 40,96 | 10,45 | 25,71% | 15,01% |
| 6. | bleskovky.sk | 555 691 | 102 176 | 18,39% | 39,82 | 7,02 | 23,94% | 20,16% |
| 7. | centrum.sk | 550 073 | 84 586 | 15,38% | 61,75 | 13,01 | 23,70% | 16,69% |
| 8. | post.sk | 380 692 | 61 785 | 16,23% | 52,57 | 10,52 | 16,40% | 12,19% |
| 9. | orangeportal.sk | 351 184 | 45 340 | 12,91% | 40,85 | 10,29 | 15,13% | 8,95% |
| 10. | markiza.sk | 297 669 | 28 824 | 9,68% | 13,98 | 4,69 | 12,82% | 5,69% |
| 11. | stv.sk | 297 611 | 24 595 | 8,26% | 16,47 | 6,47 | 12,82% | 4,85% |
| 12. | pravda.sk | 272 219 | 34 626 | 12,72% | 30,05 | 7,67 | 11,73% | 6,83% |
| 13. | profesia.sk | 252 678 | 26 781 | 10,60% | 33,99 | 10,43 | 10,88% | 5,29% |
| 14. | pobox.sk | 229 382 | 38 184 | 16,65% | 55,09 | 10,76 | 9,88% | 7,54% |
| 15. | aktuality.sk | 194 194 | 23 094 | 11,89% | 12,46 | 3,4 | 8,37% | 4,56% |
| 16. | supermusic.sk | 190 721 | 11 287 | 5,92% | 13,35 | 7,33 | 8,22% | 2,23% |
| 17. | zive.sk | 154 328 | 11 260 | 7,30% | 9,51 | 4,25 | 6,65% | 2,22% |
| 18. | tahaj.sk | 149 370 | 8 060 | 5,40% | 6,13 | 3,74 | 6,43% | 1,59% |
| 19. | joj.sk | 137 426 | 10 162 | 7,39% | 8,06 | 3,54 | 5,92% | 2,01% |
| 20. | naj.sk | 125 992 | 5 953 | 4,72% | 2,9 | 2 | 5,43% | 1,17% |
| 21. | funny.sk | 108 565 | 8 667 | 7,98% | 18,14 | 7,4 | 4,68% | 1,71% |
| 22. | avizo.sk | 105 831 | 8 997 | 8,50% | 24,76 | 9,46 | 4,56% | 1,78% |
| 23. | mesto.sk | 97 672 | 4 203 | 4,30% | 2,51 | 1,9 | 4,21% | 0,83% |
| 24. | zbierka.sk | 90 848 | 5 464 | 6,01% | 9,89 | 5,34 | 3,91% | 1,08% |
| 25. | reality.sk | 88 515 | 7 732 | 8,73% | 48,95 | 18,18 | 3,81% | 1,53% |
| 26. | korzar.sk | 87 372 | 7 738 | 8,86% | 12,86 | 4,71 | 3,76% | 1,53% |
| 27. | TvojePeniaze.sk | 86 404 | 7 446 | 8,62% | 7,94 | 3 | 3,72% | 1,47% |
| 28. | expres.sk | 82 014 | 5 901 | 7,20% | 6,72 | 3,04 | 3,53% | 1,16% |
| 29. | nay.sk | 77 010 | 4 223 | 5,48% | 14,16 | 8,41 | 3,32% | 0,83% |
| 30. | martinus.sk | 75 409 | 3 238 | 4,29% | 5,06 | 3,84 | 3,25% | 0,64% |
| 31. | DSL.sk | 72 727 | 6 331 | 8,71% | 13,19 | 4,96 | 3,13% | 1,25% |
| 32. | mobilmania.sk | 72 098 | 5 191 | 7,20% | 9,56 | 4,33 | 3,11% | 1,02% |
| 33. | praca.sk | 66 627 | 3 526 | 5,29% | 7,64 | 4,71 | 2,87% | 0,70% |
| 34. | inzercia.sk | 64 900 | 3 272 | 5,04% | 7,03 | 4,55 | 2,80% | 0,65% |
| 35. | studentske.sk | 64 607 | 2 790 | 4,32% | 4 | 3,01 | 2,78% | 0,55% |
| 36. | etrend.sk | 62 269 | 4 756 | 7,64% | 12,27 | 5,23 | 2,68% | 0,94% |
| 37. | hnonline.sk | 61 766 | 4 346 | 7,04% | 8,88 | 4,11 | 2,66% | 0,86% |
| 38. | tipos.sk | 56 745 | 5 881 | 10,36% | 7,91 | 2,48 | 2,44% | 1,16% |
| 39. | zdravie.sk | 56 342 | 2 542 | 4,51% | 8,68 | 6,25 | 2,43% | 0,50% |
| 40. | inzeraty.sk | 51 021 | 2 698 | 5,29% | 8,49 | 5,24 | 2,20% | 0,53% |
| 41. | holidayinfo.sk | 50 253 | 3 915 | 7,79% | 10,2 | 4,26 | 2,16% | 0,77% |
| 42. | skrznaskrz.sk | 49 095 | 1 918 | 3,91% | 4,15 | 3,45 | 2,11% | 0,38% |
| 43. | babetko.sk | 48 882 | 3 303 | 6,76% | 33,52 | 16,06 | 2,11% | 0,65% |
| 44. | ta3.com | 45 359 | 2 637 | 5,81% | 7,82 | 4,38 | 1,95% | 0,52% |
| 45. | itnews.sk | 45 281 | 3 383 | 7,47% | 9,17 | 4,01 | 1,95% | 0,67% |
| 46. | skoda-auto.sk | 44 835 | 2 152 | 4,80% | 7,67 | 5,21 | 1,93% | 0,42% |
| 47. | epi.sk | 43 732 | 2 505 | 5,73% | 10,57 | 6,01 | 1,88% | 0,49% |
| 48. | euractiv.sk | 42 141 | 1 833 | 4,35% | 2,62 | 1,96 | 1,82% | 0,36% |
| 49. | inet.sk | 38 597 | 1 761 | 4,56% | 3,61 | 2,59 | 1,66% | 0,35% |
| 50. | dunaj.sk | 37 588 | 1 623 | 4,32% | 5,43 | 4,11 | 1,62% | 0,32% |
| 51. | regionalnenoviny.sk | 37 026 | 1 837 | 4,96% | 5,37 | 3,54 | 1,60% | 0,36% |
| 52. | pohladnice.sk | 36 192 | 1 627 | 4,50% | 4,92 | 3,55 | 1,56% | 0,32% |
| 53. | pelikan.sk | 35 547 | 1 566 | 4,40% | 8,92 | 6,6 | 1,53% | 0,31% |
| 54. | zakon.sk | 31 363 | 1 459 | 4,65% | 6,69 | 4,68 | 1,35% | 0,29% |
| 55. | zlatestranky.sk | 30 224 | 1 374 | 4,55% | 6,42 | 4,6 | 1,30% | 0,27% |
| 56. | kultura.sk | 28 974 | 1 307 | 4,51% | 4,59 | 3,31 | 1,25% | 0,26% |
| 57. | spolu.sk | 27 108 | 2 742 | 10,11% | 100,71 | 32,28 | 1,17% | 0,54% |
| 58. | okey.sk | 25 101 | 1 452 | 5,79% | 4,37 | 2,46 | 1,08% | 0,29% |
| 59. | rehot.sk | 24 984 | 1 480 | 5,93% | 8,9 | 4,88 | 1,08% | 0,29% |
| 60. | gregi.net | 23 217 | 1 057 | 4,55% | 3,09 | 2,21 | 1,00% | 0,21% |
| 61. | finance.sk | 22 016 | 947 | 4,30% | 5,22 | 3,95 | 0,95% | 0,19% |
| 62. | mamatata.sk | 21 856 | 1 188 | 5,44% | 11,11 | 6,65 | 0,94% | 0,23% |
| 63. | mojasvadba.sk | 20 922 | 1 855 | 8,87% | 72,5 | 26,47 | 0,90% | 0,37% |
| 64. | kartago.sk | 20 159 | 1 211 | 6,01% | 11,22 | 6,05 | 0,87% | 0,24% |
| 65. | financnik.sk | 19 889 | 877 | 4,41% | 5,81 | 4,3 | 0,86% | 0,17% |
| 66. | 24hod.sk | 19 822 | 1 396 | 7,04% | 5,56 | 2,57 | 0,85% | 0,28% |
| 67. | medialne.sk | 19 700 | 1 590 | 8,07% | 10,41 | 4,19 | 0,85% | 0,31% |
| 68. | etip.sk | 19 521 | 2 608 | 13,36% | 62,13 | 15,08 | 0,84% | 0,51% |
| 69. | osobnosti.sk | 17 880 | 677 | 3,79% | 3,18 | 2,73 | 0,77% | 0,13% |
| 70. | blog.sk | 17 770 | 763 | 4,29% | 5,79 | 4,38 | 0,77% | 0,15% |
| 71. | menu.sk | 16 816 | 708 | 4,21% | 5,58 | 4,33 | 0,72% | 0,14% |
| 72. | brickon.sk | 16 621 | 675 | 4,06% | 6,87 | 5,52 | 0,72% | 0,13% |
| 73. | ticketportal.sk | 15 183 | 621 | 4,09% | 5,96 | 4,72 | 0,65% | 0,12% |
| 74. | narodnaobroda.sk | 14 366 | 508 | 3,54% | 1,18 | 1,08 | 0,62% | 0,10% |
| 75. | twist.sk | 14 224 | 724 | 5,09% | 7,42 | 4,72 | 0,61% | 0,14% |
| 76. | porfix.sk | 13 775 | 506 | 3,68% | 1,88 | 1,67 | 0,59% | 0,10% |
| 77. | zse.sk | 13 566 | 522 | 3,85% | 3,09 | 2,61 | 0,58% | 0,10% |
| 78. | najdes.sk | 12 296 | 474 | 3,85% | 1,75 | 1,49 | 0,53% | 0,09% |
| 79. | ujszo.com | 12 033 | 888 | 7,38% | 15,47 | 6,79 | 0,52% | 0,18% |
| 80. | tiptour.sk | 11 743 | 501 | 4,26% | 2,28 | 1,74 | 0,51% | 0,10% |
| 81. | ubytujsa.sk | 11 467 | 443 | 3,86% | 7,08 | 6,03 | 0,49% | 0,09% |
| 82. | day.sk | 10 102 | 359 | 3,55% | 1,19 | 1,09 | 0,44% | 0,07% |
| 83. | donaskakvetov.sk | 9 397 | 331 | 3,53% | 1,76 | 1,63 | 0,40% | 0,07% |
| 84. | zvolen.sk | 8 752 | 398 | 4,55% | 3,66 | 2,62 | 0,38% | 0,08% |
| 85. | ambience.sk | 8 647 | 323 | 3,74% | 1,16 | 1,05 | 0,37% | 0,06% |
| 86. | sita.sk | 8 370 | 718 | 8,58% | 8,24 | 3,11 | 0,36% | 0,14% |
| 87. | noveslovo.sk | 7 746 | 354 | 4,57% | 4,03 | 2,87 | 0,33% | 0,07% |
| 88. | aukcie.sk | 7 472 | 441 | 5,91% | 17,05 | 9,42 | 0,32% | 0,09% |
| 89. | brigada.sk | 6 893 | 311 | 4,51% | 7,12 | 5,21 | 0,30% | 0,06% |
| 90. | e-filip.sk | 6 591 | 380 | 5,76% | 23,77 | 13,43 | 0,28% | 0,07% |
| 91. | planet.chat.sk | 6 560 | 310 | 4,73% | 1,29 | 0,9 | 0,28% | 0,06% |
| 92. | antikvariatshop.sk | 6 473 | 249 | 3,85% | 5,43 | 4,59 | 0,28% | 0,05% |
| 93. | swim.sk | 5 703 | 280 | 4,91% | 2,74 | 1,84 | 0,25% | 0,06% |
| 94. | ireceptar.sk | 4 093 | 155 | 3,79% | 2,55 | 2,18 | 0,18% | 0,03% |
| 95. | europc.sk | 3 933 | 156 | 3,96% | 4,96 | 4,15 | 0,17% | 0,03% |
| 96. | students.sk | 3 927 | 136 | 3,46% | 1,08 | 1,03 | 0,17% | 0,03% |
| 97. | gregi.sk | 3 170 | 147 | 4,64% | 2,03 | 1,41 | 0,14% | 0,03% |
| 98. | poistenie.sk | 2 947 | 113 | 3,85% | 3,63 | 3,07 | 0,13% | 0,02% |
| 99. | schering.sk | 2 710 | 99 | 3,64% | 2,77 | 2,47 | 0,12% | 0,02% |
| 100. | banky.sk | 2 463 | 403 | 16,36% | 31,54 | 6,23 | 0,11% | 0,08% |
| |
| Zdroj: iAudit SK - iAudit Media 2006 |
| Vysvetlivky: |
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. |
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. |
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |