| TV Markíza | 1 984 089 400 | 1 595 721 750 | 5 154 131 000 | 45,26 |
| TV JOJ | 1 306 983 700 | 1 099 092 750 | 3 239 565 800 | 34,06 |
| Jednotka | 222 571 450 | 189 070 465 | 586 184 600 | 24,15 |
| TA3 | 42 704 340 | 30 454 400 | 97 218 990 | 62,67 |
| Dvojka | 24 568 350 | 14 180 440 | 37 044 500 | 79,95 |
| Spolu | 3 580 917 240 | 2 928 519 805 | 9 114 144 890 | 39,85 |
| |
| Počet monitorovaných médií: 5 |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| Zdroj: TNS SK, marec 2008, marec 2007 |