| Tlačové médiá – denníky | ||||
| Názov | I/2007 | I/2006 | l/2007 | Rast v % |
| Nový Čas | 40 683 450 (25/25) | 29 142 300 (25/25) | 40 683 450 | 39,60 |
| Sme | 31 737 683 (25/25) | 20 873 323 (25/25) | 31 737 683 | 52,05 |
| Pravda | 27 269 520 (25/25) | 19 780 191 (25/25) | 27 269 520 | 37,86 |
| Korzár | 14 859 062 (25/25) | 13 282 878 (25/25) | 14 859 062 | 11,87 |
| Plus jeden deň1 | 8 678 000 (25/25) | - | 8 678 000 | - |
| Šport | 6 972 389 (25/25) | 4 934 355 (25/25) | 6 972 389 | 41,30 |
| Hospodárske noviny | 6 377 850 (21/22) | 7 450 250 (21/20) | 6 377 850 | -14,39 |
| Spolu | 136 577 954 | 90 528 942 | 136 577 954 | 43,07 |
| Tlačové médiá – týždenníky | ||||
| Názov | I/2007 | I/2006 | l/2007 | Rast v % |
| Plus 7 dní | 18 055 702 | 16 754 600 | 18 055 702 | 7,77 |
| Nový Čas pre ženy | 13 865 834 | 10 279 666 | 13 865 834 | 34,89 |
| Markíza | 9 724 933 | 9 694 912 | 9 724 933 | 0,31 |
| Život | 7 800 667 | 6 314 000 | 7 800 667 | 23,55 |
| Eurotelevízia | 6 326 000 | 3 890 000 | 6 326 000 | 62,62 |
| Šarm | 5 555 000 | 5 620 000 | 5 555 000 | -1,16 |
| Trend | 5 172 400 | 4 785 648 | 5 172 400 | 8,08 |
| Spolu | 66 500 536 | 57 338 826 | 66 500 536 | 15,98 |
| Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
| Názov | I/2007 | I/2006 | l/2007 | Rast v % |
| Profit | 1 205 741 | - | 1 205 741 | - |
| Stop - motoristický magazín | 905 700 | 2 156 800 | 905 700 | -58,01 |
| TV Max2 | 660 000 | - | 660 000 | - |
| Auto Bild Slovensko | 601 400 | - | 601 400 | - |
| HN Reality Aktual | 395 000 | 1 025 000 | 395 000 | -61,46 |
| Tele Plus | 329 999 | 334 165 | 329 999 | -1,25 |
| TV Svet3 | 198 000 | - | 198 000 | - |
| Spolu | 4 295 840 | 3 515 965 | 4 295 840 | 22,18 |
| Tlačové médiá – mesačníky | ||||
| Názov | I/2007 | I/2006 | l/2007 | Rast v % |
| Zdravie | 3 746 000 | 3 266 667 | 3 746 000 | 14,67 |
| Emma | 3 572 000 | 3 414 000 | 3 572 000 | 4,63 |
| Eva | 2 682 000 | 2 298 000 | 2 682 000 | 16,71 |
| Môj dom | 2 571 000 | 1 267 000 | 2 571 000 | 102,92 |
| Muscle & Fitness | 2 511 877 | 2 759 468 | 2 511 877 | -8,97 |
| Auto Motor a Šport | 1 937 975 | 1 226 800 | 1 937 975 | 57,97 |
| Rebecca | 1 511 000 | 1 544 000 | 1 511 000 | -2,14 |
| Spolu | 18 531 852 | 15 775 935 | 18 531 852 | 17,47 |
| 1 Plus jeden deň vychádza od 9/ 2006 | ||||
| 2 TV Max vychádza od 6/2006 | ||||
| 3 TV Svet vychádza od 6/2006 | ||||
| Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
| boli monitorované všetky vydania. | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK A-Connect, január 2007, január 2006 | ||||

