| 1. | Total of SK servers | 1 509 306 | 262 490 | 17,39% | 200,74 | 37,82 | 100% | 100% |
| 2. | zoznam.sk | 834 010 | 123 437 | 14,80% | 64,26 | 14,22 | 55,26% | 47,03% |
| 3. | azet.sk | 389 987 | 60 027 | 15,39% | 351,94 | 74,73 | 25,84% | 22,87% |
| 4. | sme.sk | 386 503 | 43 668 | 11,30% | 36,47 | 10,55 | 25,61% | 16,64% |
| 5. | atlas.sk | 344 943 | 26 104 | 7,57% | 21,05 | 9,14 | 22,85% | 9,94% |
| 6. | orangeportal.sk | 288 929 | 34 223 | 11,84% | 44,42 | 12,31 | 19,14% | 13,04% |
| 7. | centrum.sk | 280 026 | 32 007 | 11,43% | 47,63 | 13,69 | 18,55% | 12,19% |
| 8. | post.sk | 268 069 | 35 602 | 13,28% | 47,93 | 11,88 | 17,76% | 13,56% |
| 9. | markiza.sk | 197 893 | 17 986 | 9,09% | 18,15 | 6,56 | 13,11% | 6,85% |
| 10. | pobox.sk | 188 093 | 25 992 | 13,82% | 37,35 | 8,86 | 12,46% | 9,90% |
| 11. | pravda.sk | 176 958 | 18 596 | 10,51% | 23,85 | 7,41 | 11,72% | 7,08% |
| 12. | profesia.sk | 161 786 | 15 474 | 9,56% | 33,15 | 11,4 | 10,72% | 5,90% |
| 13. | supermusic.sk | 102 014 | 5 476 | 5,37% | 11,74 | 7,17 | 6,76% | 2,09% |
| 14. | zive.sk | 100 730 | 6 830 | 6,78% | 10,47 | 5,05 | 6,67% | 2,60% |
| 15. | funny.sk | 98 408 | 7 396 | 7,52% | 19,73 | 8,63 | 6,52% | 2,82% |
| 16. | e-zones.sk | 95 389 | 7 477 | 7,84% | 9,21 | 3,84 | 6,32% | 2,85% |
| 17. | avizo.sk | 87 319 | 6 274 | 7,19% | 20,8 | 9,52 | 5,79% | 2,39% |
| 18. | zbierka.sk | 80 767 | 4 834 | 5,98% | 11,96 | 6,52 | 5,35% | 1,84% |
| 19. | eurotel.sk | 79 640 | 4 109 | 5,16% | 2,52 | 1,59 | 5,28% | 1,57% |
| 20. | tahaj.sk | 68 612 | 3 707 | 5,40% | 7,3 | 4,45 | 4,55% | 1,41% |
| 21. | narodnaobroda.sk | 54 439 | 3 677 | 6,75% | 9,41 | 4,54 | 3,61% | 1,40% |
| 22. | itnews.sk | 53 265 | 3 436 | 6,45% | 9,57 | 4,87 | 3,53% | 1,31% |
| 23. | skrznaskrz.sk | 47 696 | 1 928 | 4,04% | 6,14 | 5 | 3,16% | 0,73% |
| 24. | korzar.sk | 42 626 | 3 913 | 9,18% | 15,2 | 5,39 | 2,82% | 1,49% |
| 25. | hnonline.sk | 42 028 | 2 589 | 6,16% | 7,39 | 3,9 | 2,78% | 0,99% |
| 26. | reality.sk | 41 250 | 2 948 | 7,15% | 34,15 | 15,73 | 2,73% | 1,12% |
| 27. | studentske.sk | 37 134 | 1 564 | 4,21% | 4,41 | 3,44 | 2,46% | 0,60% |
| 28. | autovia.sk | 36 797 | 2 371 | 6,44% | 22,78 | 11,61 | 2,44% | 0,90% |
| 29. | inzeraty.sk | 35 513 | 1 793 | 5,05% | 10,02 | 6,54 | 2,35% | 0,68% |
| 30. | etrend.sk | 32 852 | 2 586 | 7,87% | 14,98 | 6,21 | 2,18% | 0,99% |
| 31. | slovanet.sk | 28 301 | 1 450 | 5,12% | 4,21 | 2,68 | 1,88% | 0,55% |
| 32. | skoda-auto.sk | 26 960 | 1 272 | 4,72% | 7,41 | 5,16 | 1,79% | 0,48% |
| 33. | babetko.sk | 26 487 | 1 600 | 6,04% | 19,62 | 10,66 | 1,75% | 0,61% |
| 34. | zlatestranky.sk | 26 479 | 1 096 | 4,14% | 7,7 | 6,08 | 1,75% | 0,42% |
| 35. | martinus.sk | 24 811 | 1 023 | 4,12% | 6,06 | 4,82 | 1,64% | 0,39% |
| 36. | mobilmania.sk | 24 795 | 1 759 | 7,10% | 7,56 | 3,5 | 1,64% | 0,67% |
| 37. | ta3.com | 24 042 | 1 262 | 5,25% | 6,56 | 4,1 | 1,59% | 0,48% |
| 38. | dunaj.sk | 23 719 | 1 067 | 4,50% | 8,09 | 5,92 | 1,57% | 0,41% |
| 39. | spolu.sk | 23 285 | 1 920 | 8,24% | 67,39 | 26,86 | 1,54% | 0,73% |
| 40. | ski.sk | 22 333 | 1 445 | 6,47% | 9,37 | 4,75 | 1,48% | 0,55% |
| 41. | euractiv.sk | 22 166 | 940 | 4,24% | 2,68 | 2,07 | 1,47% | 0,36% |
| 42. | kultura.sk | 21 266 | 954 | 4,49% | 6,08 | 4,44 | 1,41% | 0,36% |
| 43. | epi.sk | 20 177 | 1 130 | 5,60% | 14,35 | 8,36 | 1,34% | 0,43% |
| 44. | ujszo.com | 16 623 | 1 192 | 7,17% | 16,59 | 7,56 | 1,10% | 0,45% |
| 45. | regionalnenoviny.sk | 14 219 | 672 | 4,72% | 5,46 | 3,79 | 0,94% | 0,26% |
| 46. | autoserver.sk | 14 079 | 716 | 5,09% | 6,17 | 3,98 | 0,93% | 0,27% |
| 47. | inet.sk | 13 814 | 692 | 5,01% | 4,74 | 3,09 | 0,92% | 0,26% |
| 48. | ubytujsa.sk | 13 771 | 568 | 4,12% | 8,99 | 7,15 | 0,91% | 0,22% |
| 49. | twist.sk | 13 236 | 766 | 5,79% | 7,18 | 4,07 | 0,88% | 0,29% |
| 50. | banky.sk | 12 423 | 942 | 7,58% | 10,22 | 4,37 | 0,82% | 0,36% |
| 51. | svetzdravia.sk | 11 823 | 457 | 3,87% | 4,09 | 3,48 | 0,78% | 0,17% |
| 52. | planet.chat.sk | 10 908 | 554 | 5,07% | 1,75 | 1,15 | 0,72% | 0,21% |
| 53. | aukcie.sk | 9 809 | 495 | 5,05% | 11,98 | 7,76 | 0,65% | 0,19% |
| 54. | jobserver.sk | 8 809 | 407 | 4,62% | 6,82 | 4,87 | 0,58% | 0,16% |
| 55. | fitserver.sk | 8 471 | 565 | 6,68% | 8,36 | 4,12 | 0,56% | 0,22% |
| 56. | mamatata.sk | 7 653 | 489 | 6,39% | 21,28 | 10,95 | 0,51% | 0,19% |
| 57. | erotika.sk | 7 553 | 348 | 4,61% | 8,17 | 5,84 | 0,50% | 0,13% |
| 58. | musicserver.sk | 6 594 | 277 | 4,20% | 2,74 | 2,14 | 0,44% | 0,11% |
| 59. | sita.sk | 6 146 | 452 | 7,36% | 6,02 | 2,68 | 0,41% | 0,17% |
| 60. | e-filip.sk | 5 849 | 269 | 4,60% | 14,07 | 9,99 | 0,39% | 0,10% |
| 61. | swim.sk | 5 396 | 268 | 4,96% | 3,39 | 2,24 | 0,36% | 0,10% |
| 62. | stavebnyporadca.sk | 5 314 | 217 | 4,09% | 8,42 | 6,72 | 0,35% | 0,08% |
| 63. | viareal.sk | 5 094 | 240 | 4,71% | 8,23 | 5,69 | 0,34% | 0,09% |
| 64. | zvolen.sk | 5 078 | 246 | 4,84% | 6,74 | 4,56 | 0,34% | 0,09% |
| 65. | kinoserver.sk | 4 677 | 193 | 4,12% | 2,28 | 1,81 | 0,31% | 0,07% |
| 66. | pcserver.sk | 4 648 | 213 | 4,58% | 3,11 | 2,22 | 0,31% | 0,08% |
| 57. | antikvariatshop.sk | 4 424 | 166 | 3,74% | 6,25 | 5,47 | 0,29% | 0,06% |
| 58. | realityserver.sk | 4 274 | 195 | 4,55% | 10,29 | 7,38 | 0,28% | 0,07% |
| 59. | onaona.sk | 3 555 | 186 | 5,23% | 12,41 | 7,77 | 0,24% | 0,07% |
| 60. | students.sk | 2 666 | 94 | 3,53% | 2,06 | 1,91 | 0,18% | 0,04% |
| 61. | itel.sk | 2 661 | 116 | 4,37% | 3,72 | 2,78 | 0,18% | 0,04% |
| 62. | europc.sk | 2 367 | 90 | 3,82% | 4,71 | 4,1 | 0,16% | 0,03% |
| 63. | letenky.sk | 1 523 | 56 | 3,71% | 4,36 | 3,87 | 0,10% | 0,02% |
| Zdroj: iAudit SK - iAudit Media 2005 |
| Vysvetlivky: |
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. |
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. |
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |