| Rádio Expres | 59 695 650,00 | 49 156 935,00 | 573 803 883,00 | -5,543 |
| Fun Rádio | 29 937 750,00 | 18 730 605,00 | 243 885 130,00 | 17,12 |
| Rádio Slovensko | 22 727 850,00 | 15 327 200,00 | 199 157 033,00 | 82,788 |
| Rádio Viva | 22 139 300,00 | 16 309 215,00 | 204 314 800,00 | 41,588 |
| Okey Rádio | 7 329 025,00 | 12 628 015,00 | 68 455 288,00 | -47,723 |
| Rádio_FM | 1 959 500,00 | 5 584 650,00 | 29 075 917,00 | -25,677 |
| Spolu | 143 789 075,00 | 117 736 620,00 | 1 318 692 051,00 | 6,429 |
| |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, august 2008, august 2007 |