StoryEditor

Objemy reklamy v tlači December 2005

19.04.2012, 14:03
Tlačové médiá – denníky
NázovXII/2005XII/2004I-XII/2005Rast v %
SME 35 366 463 (25/25) 36 881 937 (25/25) 419 232 299 -4,11 
Nový Čas 34 219 864 (25/25) 43 118 275 (25/25) 440 302 638 -20,64 
Pravda 31 361 736 (25/25) 34 896 866 (25/25) 446 691 311 -10,13 
Hospodárske noviny 16 750 250 (21/21) 10 768 750 (22/22) 172 885 417 55,54 
Košický korzár 15 733 287 (25/24) 13 034 387 (25/24) 182 079 402 20,71 
Šport 12 677 409 (25/25) 9 325 104 (25/25) 131 269 245 35,95 
Uj Szo 5 999 519 (25/19) 5 362 262 (25/24) 85 867 660 11,88 
Spolu152 108 528153 387 5811 878 327 972-0,83
Tlačové médiá – týždenníky
NázovXII/2005XII/2004I-XII/2005Rast v %
Plus 7 dní 24 292 934 (3/3) 25 624 328 (3/3) 299 406 252 -5,20 
Markíza 13 021 333 (3/3) 15 275 500 (3/3) 183 139 998 -14,76 
Život 10 149 400 (4/4) 11 703 875 (4/4) 119 081 934 -13,28 
Eurotelevízia 8 111 000 (3/3) 12 088 500 (4/4) 87 423 000 -32,90 
Nový Čas pre ženy 8 056 999 (3/3) 4 413 334 (3/3) 141 080 914 82,56 
Báječná žena 7 035 000 (4/4) 5 018 000 (4/4) 69 002 000 40,20 
Šarm 7 866 200 (3/3) 4 992 000 (3/3) 87 085 700 82,47 
Spolu78 532 86679 115 537986 219 7980,83
Tlačové médiá – mesačníky
NázovXII/2005XII/2004I-XII/2005Rast v %
Miau 4 343 000 4 368 000 37 930 000 -0,57 
Gold Man 3 246 000 3 064 000 30 185 500 5,94 
EMMA 3 196 000 5 651 000 63 136 333 -43,44 
Zdravie 2 666 000 1 893 000 41 946 237 40,83 
Môj dom 2 639 000 2 194 000 39 309 250 20,28 
Línia 2 537 000 3 474 333 36 657 664 -26,98 
Muscle & Fitness 2 493 383 1 948 806 28 332 739 27,94 
Spolu21 120 38322 593 139277 497 723-6,52
 
Pozn. - údaj nie je k dispozícii
Údaje v zátvorke pri médiu vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania
Údaje sú v Sk
Zdroj: TNS SK A-Connect, december 2005, december 2004

 

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
26. december 2025 02:07