Tlačové médiá – denníky | ||||
Názov | I/2005 | I/2004 | I/2005 | Rast v % |
Nový Čas | 25 040 821 | 21 121 904 | 25 040 821 | 18,55 |
Sme | 22 184 264 | 19 829 146 | 22 184 264 | 11,88 |
Pravda | 18 949 111 | 16 664 432 | 18 949 111 | 13,71 |
Korzár | 10 204 953 | 5 242 652 | 10 204 953 | 94,65 |
Hospodárske noviny (20/19) | 7 868 750 | 8 990 250 | 7 868 750 | -12,47 |
Šport | 5 658 123 | 5 175 001 | 5 658 123 | 9,34 |
Új Szó | 4 868 964 | 2 885 069 | 4 868 964 | 68,76 |
Večerník Bratislava | 2 686 486 | 473 351 | 2 686 486 | 467,55 |
Národná obroda | 2 301 817 | 2 099 794 | 2 301 817 | 9,62 |
Spolu | 99 763 289 | 82 481 599 | 99 763 289 | 20,95 |
Tlačové médiá – týždenníky | ||||
Názov | I/2005 | I/2004 | I/2005 | Rast v % |
Markíza | 11 714 500 | 7 805 250 | 11 714 500 | 50,08 |
Plus 7 dní (5/3) | 8 042 541 | 10 101 540 | 8 042 541 | -20,38 |
Nový Čas pre ženy | 7 372 756 | 2 260 667 | 7 372 756 | 226,13 |
Nový víkendový časopis | 4 577 000 | 2 781 667 | 4 577 000 | 64,54 |
Život (5/4) | 4 127 000 | 4 643 300 | 4 127 000 | -11,12 |
Slovenka | 4 057 326 | 3 635 333 | 4 057 326 | 11,61 |
TV Komplet | 3 944 249 | 1 781 000 | 3 944 249 | - |
Spolu | 43 835 372 | 33 008 757 | 43 835 372 | 32,80 |
Tlačové médiá – mesačníky | ||||
Názov | I/2005 | I/2004 | I/2005 | Rast v % |
Línia | 3 449 000 | 3 524 000 | 3 449 000 | -2,13 |
Muscle & Fitness | 2 278 474 | 1 762 182 | 2 278 474 | 29,30 |
Môj dom | 1 471 000 | 1 843 000 | 1 471 000 | -20,18 |
PC Revue | 1 406 033 | 1 192 900 | 1 406 033 | 17,87 |
Eva | 1 329 100 | 2 288 700 | 1 329 100 | -41,93 |
Cestovateľ | 1 219 000 | 906 000 | 1 219 000 | 34,55 |
Spolu | 11 152 607 | 11 516 782 | 11 152 607 | -3,16 |
Pozn. - údaj nie je k dispozícii | ||||
Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
boli monitorované všetky vydania | ||||
Údaje sú v Sk | ||||
Zdroj: TNS SK A-Connect, január 2005, január 2004 |