| 1. | Total of SK servers | 2 198 505 | 463 741 | 21,09% | 296,08 | 45,22 | 100% | 100% |
| 2. | zoznam.sk | 984 019 | 154 645 | 15,72% | 59,65 | 12,23 | 44,76% | 33,35% |
| 3. | azet.sk | 798 304 | 165 305 | 20,71% | 444,07 | 69,11 | 36,31% | 35,65% |
| 4. | sme.sk | 669 191 | 79 832 | 11,93% | 39,79 | 10,76 | 30,44% | 17,21% |
| 5. | atlas.sk | 656 773 | 69 322 | 10,55% | 26,04 | 7,96 | 29,87% | 14,95% |
| 6. | bleskovky.sk | 589 026 | 102 336 | 17,37% | 43,48 | 8,08 | 26,79% | 22,07% |
| 7. | centrum.sk | 418 710 | 58 553 | 13,98% | 54,83 | 12,64 | 19,05% | 12,63% |
| 8. | post.sk | 337 014 | 51 785 | 15,37% | 46,51 | 9,76 | 15,33% | 11,17% |
| 9. | orangeportal.sk | 328 436 | 38 443 | 11,70% | 33,21 | 9,15 | 14,94% | 8,29% |
| 10. | pravda.sk | 313 343 | 36 333 | 11,60% | 26,68 | 7,43 | 14,25% | 7,83% |
| 11. | markiza.sk | 256 161 | 22 309 | 8,71% | 12,15 | 4,5 | 11,65% | 4,81% |
| 12. | aktuality.sk | 241 451 | 31 075 | 12,87% | 18,55 | 4,64 | 10,98% | 6,70% |
| 13. | profesia.sk | 240 943 | 24 635 | 10,22% | 33,99 | 10,74 | 10,96% | 5,31% |
| 14. | meteo.sk | 219 189 | 21 590 | 9,85% | 5,86 | 1,92 | 9,97% | 4,66% |
| 15. | supermusic.sk | 204 660 | 12 604 | 6,16% | 14,42 | 7,56 | 9,31% | 2,72% |
| 16. | pobox.sk | 190 592 | 30 630 | 16,07% | 49,21 | 9,87 | 8,67% | 6,60% |
| 17. | zive.sk | 156 622 | 11 075 | 7,07% | 8,04 | 3,67 | 7,12% | 2,39% |
| 18. | autovia.sk | 136 465 | 10 830 | 7,94% | 33,61 | 13,68 | 6,21% | 2,34% |
| 19. | joj.sk | 111 590 | 7 860 | 7,04% | 7,17 | 3,29 | 5,08% | 1,69% |
| 20. | avizo.sk | 107 816 | 8 630 | 8,00% | 30,35 | 12,26 | 4,90% | 1,86% |
| 21. | naj.sk | 105 983 | 4 821 | 4,55% | 2,45 | 1,74 | 4,82% | 1,04% |
| 22. | TvojePeniaze.sk | 101 742 | 8 987 | 8,83% | 8,83 | 3,23 | 4,63% | 1,94% |
| 23. | reality.sk | 98 909 | 8 205 | 8,30% | 47,62 | 18,54 | 4,50% | 1,77% |
| 24. | mesto.sk | 93 822 | 3 958 | 4,22% | 2,34 | 1,79 | 4,27% | 0,85% |
| 25. | nay.sk | 88 133 | 4 913 | 5,57% | 14,76 | 8,57 | 4,01% | 1,06% |
| 26. | expres.sk | 87 784 | 6 470 | 7,37% | 10,29 | 4,51 | 3,99% | 1,40% |
| 27. | mobilmania.sk | 86 304 | 6 292 | 7,29% | 10,64 | 4,71 | 3,93% | 1,36% |
| 28. | funny.sk | 83 565 | 6 811 | 8,15% | 18,95 | 7,51 | 3,80% | 1,47% |
| 29. | etrend.sk | 75 042 | 5 124 | 6,83% | 10,34 | 4,9 | 3,41% | 1,10% |
| 30. | martinus.sk | 75 004 | 3 267 | 4,36% | 6,05 | 4,49 | 3,41% | 0,70% |
| 31. | edb.sk | 73 677 | 3 019 | 4,10% | 2,51 | 1,98 | 3,35% | 0,65% |
| 32. | inzercia.sk | 72 768 | 3 579 | 4,92% | 7,12 | 4,69 | 3,31% | 0,77% |
| 33. | tipos.sk | 69 058 | 6 803 | 9,85% | 7,8 | 2,56 | 3,14% | 1,47% |
| 34. | skrznaskrz.sk | 68 031 | 2 774 | 4,08% | 4,41 | 3,5 | 3,09% | 0,60% |
| 35. | korzar.sk | 66 172 | 6 296 | 9,51% | 11,83 | 4,02 | 3,01% | 1,36% |
| 36. | zbierka.sk | 62 676 | 3 656 | 5,83% | 9,99 | 5,54 | 2,85% | 0,79% |
| 37. | zdravie.sk | 59 412 | 2 746 | 4,62% | 9,89 | 6,91 | 2,70% | 0,59% |
| 38. | DSL.sk | 58 414 | 5 007 | 8,57% | 12,4 | 4,66 | 2,66% | 1,08% |
| 39. | praca.sk | 55 898 | 2 924 | 5,23% | 8,17 | 5,06 | 2,54% | 0,63% |
| 40. | hnonline.sk | 55 864 | 4 364 | 7,81% | 12,29 | 5,09 | 2,54% | 0,94% |
| 41. | babetko.sk | 52 409 | 3 626 | 6,92% | 34,48 | 16,06 | 2,38% | 0,78% |
| 42. | inzeraty.sk | 49 118 | 2 506 | 5,10% | 7,8 | 4,95 | 2,23% | 0,54% |
| 43. | dunaj.sk | 48 607 | 1 996 | 4,11% | 4,38 | 3,45 | 2,21% | 0,43% |
| 44. | ta3.com | 46 266 | 2 734 | 5,91% | 7,81 | 4,27 | 2,10% | 0,59% |
| 45. | skoda-auto.sk | 40 963 | 1 903 | 4,64% | 7,03 | 4,9 | 1,86% | 0,41% |
| 46. | kartago.sk | 38 848 | 2 899 | 7,46% | 16,84 | 7,29 | 1,77% | 0,63% |
| 47. | itnews.sk | 36 827 | 3 010 | 8,17% | 10,41 | 4,11 | 1,68% | 0,65% |
| 48. | euractiv.sk | 35 806 | 1 501 | 4,19% | 1,92 | 1,48 | 1,63% | 0,32% |
| 49. | regionalnenoviny.sk | 34 987 | 1 838 | 5,25% | 7,07 | 4,36 | 1,59% | 0,40% |
| 50. | zlatestranky.sk | 34 220 | 1 459 | 4,26% | 8,2 | 6,22 | 1,56% | 0,31% |
| 51. | inet.sk | 34 093 | 1 521 | 4,46% | 2,98 | 2,16 | 1,55% | 0,33% |
| 52. | pelikan.sk | 33 940 | 1 462 | 4,31% | 4,1 | 3,08 | 1,54% | 0,32% |
| 53. | spolu.sk | 30 995 | 3 125 | 10,08% | 106,46 | 34,04 | 1,41% | 0,67% |
| 54. | mojasvadba.sk | 28 575 | 2 461 | 8,61% | 64,2 | 24,05 | 1,30% | 0,53% |
| 55. | pohladnice.sk | 27 350 | 1 181 | 4,32% | 4,54 | 3,4 | 1,24% | 0,25% |
| 56. | epi.sk | 26 289 | 1 544 | 5,87% | 10,99 | 6,04 | 1,20% | 0,33% |
| 57. | leaders.sk | 26 171 | 1 120 | 4,28% | 3,57 | 2,71 | 1,19% | 0,24% |
| 58. | etip.sk | 26 082 | 2 840 | 10,89% | 36,68 | 10,87 | 1,19% | 0,61% |
| 59. | gregi.net | 25 821 | 1 153 | 4,46% | 3,44 | 2,49 | 1,17% | 0,25% |
| 60. | blog.sk | 24 231 | 1 043 | 4,30% | 6,09 | 4,56 | 1,10% | 0,22% |
| 61. | kultura.sk | 24 182 | 1 059 | 4,38% | 4,24 | 3,13 | 1,10% | 0,23% |
| 62. | gregi.sk | 23 794 | 1 033 | 4,34% | 3,38 | 2,52 | 1,08% | 0,22% |
| 63. | tiptour.sk | 23 511 | 1 505 | 6,40% | 4,59 | 2,31 | 1,07% | 0,32% |
| 64. | okey.sk | 23 311 | 1 269 | 5,44% | 4,99 | 2,97 | 1,06% | 0,27% |
| 65. | rehot.sk | 21 846 | 1 438 | 6,58% | 8,68 | 4,26 | 0,99% | 0,31% |
| 66. | holidayinfo.sk | 20 808 | 1 035 | 4,98% | 4,37 | 2,84 | 0,95% | 0,22% |
| 67. | financnik.sk | 18 237 | 798 | 4,38% | 5,05 | 3,74 | 0,83% | 0,17% |
| 68. | mamatata.sk | 18 068 | 921 | 5,10% | 9,17 | 5,81 | 0,82% | 0,20% |
| 69. | 24hod.sk | 17 034 | 1 099 | 6,45% | 4,53 | 2,27 | 0,77% | 0,24% |
| 70. | menu.sk | 16 856 | 693 | 4,11% | 4,82 | 3,8 | 0,77% | 0,15% |
| 71. | brickon.sk | 16 157 | 622 | 3,85% | 5,11 | 4,29 | 0,73% | 0,13% |
| 72. | finance.sk | 16 041 | 684 | 4,26% | 5,09 | 3,86 | 0,73% | 0,15% |
| 73. | stv.sk | 14 429 | 741 | 5,14% | 14,7 | 9,24 | 0,66% | 0,16% |
| 74. | osobnosti.sk | 12 749 | 487 | 3,82% | 3,05 | 2,58 | 0,58% | 0,10% |
| 75. | tahaky-referaty.sk | 11 590 | 423 | 3,65% | 2,86 | 2,54 | 0,53% | 0,09% |
| 76. | ujszo.com | 11 021 | 829 | 7,52% | 17,45 | 7,47 | 0,50% | 0,18% |
| 77. | e-filip.sk | 10 422 | 543 | 5,21% | 15,51 | 9,62 | 0,47% | 0,12% |
| 78. | zakon.sk | 9 127 | 416 | 4,56% | 8,99 | 6,37 | 0,42% | 0,09% |
| 79. | studentske.sk | 8 006 | 298 | 3,72% | 1,86 | 1,61 | 0,36% | 0,06% |
| 80. | zvolen.sk | 7 804 | 352 | 4,51% | 3,35 | 2,4 | 0,35% | 0,08% |
| 81. | zse.sk | 7 762 | 314 | 4,05% | 4,97 | 3,99 | 0,35% | 0,07% |
| 82. | redhost.sk | 7 739 | 284 | 3,67% | 1,36 | 1,2 | 0,35% | 0,06% |
| 83. | donaskakvetov.sk | 6 935 | 242 | 3,49% | 1,4 | 1,31 | 0,32% | 0,05% |
| 84. | grafika.sk | 6 881 | 307 | 4,47% | 8,27 | 5,97 | 0,31% | 0,07% |
| 85. | sita.sk | 6 725 | 628 | 9,34% | 8,16 | 2,82 | 0,31% | 0,14% |
| 86. | antikvariatshop.sk | 5 008 | 200 | 3,99% | 5,85 | 4,75 | 0,23% | 0,04% |
| 87. | noveslovo.sk | 4 688 | 251 | 5,35% | 6,64 | 4 | 0,21% | 0,05% |
| 88. | aukcie.sk | 4 578 | 279 | 6,09% | 19,43 | 10,32 | 0,21% | 0,06% |
| 89. | planet.chat.sk | 4 129 | 192 | 4,64% | 1,18 | 0,82 | 0,19% | 0,04% |
| 90. | zionmag.org | 3 915 | 168 | 4,30% | 2,86 | 2,14 | 0,18% | 0,04% |
| 91. | liptov.sk | 3 822 | 140 | 3,66% | 1,56 | 1,38 | 0,17% | 0,03% |
| 92. | schering.sk | 2 853 | 103 | 3,60% | 3,28 | 2,95 | 0,13% | 0,02% |
| 93. | porfix.sk | 2 739 | 119 | 4,34% | 5,96 | 4,44 | 0,12% | 0,03% |
| 94. | poistenie.sk | 2 702 | 98 | 3,64% | 3,2 | 2,83 | 0,12% | 0,02% |
| 95. | itel.sk | 2 291 | 96 | 4,19% | 2,08 | 1,61 | 0,10% | 0,02% |
| 96. | piki.zh4a.sk | 1 293 | 44 | 3,41% | 0,45 | 0,43 | 0,06% | 0,01% |
| 97. | students.sk | 1 261 | 43 | 3,44% | 1,31 | 1,24 | 0,06% | 0,01% |
| |
| Zdroj: iAudit SK - iAudit Media 2006 |
| Vysvetlivky: |
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. |
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. |
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |