| TV Markíza | 1 460 817 050,00 | 936 203 150,00 | 12 867 371 600,00 | 37,819 |
| TV JOJ | 1 121 210 550,00 | 881 292 650,00 | 8 183 729 400,00 | 23,519 |
| Jednotka | 191 241 850,00 | 103 719 320,00 | 1 434 888 250,00 | 14,533 |
| TA3 | 32 789 650,00 | 20 167 525,00 | 281 763 840,00 | 42,799 |
| Dvojka | 19 124 750,00 | 3 674 100,00 | 133 422 550,00 | -23,424 |
| Spolu | 2 825 183 850,00 | 1 945 056 745,00 | 22 901 175 640,00 | 30,222 |
| |
| Počet monitorovaných médií: 5 |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| ** TNS SK do uzávierky neposkytla údaj za spoločnosť Imige |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, júl 2008, júl 2007 |