| Rádio Expres | 83 038 450,00 | 66 696 722,00 | 656 842 333,00 | -2,571 |
| Fun Rádio | 30 035 625,00 | 21 768 295,00 | 273 920 755,00 | 19,094 |
| Rádio Viva | 29 165 050,00 | 16 299 625,00 | 233 479 850,00 | 45,378 |
| Rádio Slovensko | 22 805 150,00 | 20 201 450,00 | 221 962 183,00 | 71,855 |
| Okey Rádio | 7 891 510,00 | 13 179 623,00 | 76 346 798,00 | -47,029 |
| Rádio_FM | 2 596 450,00 | 9 028 675,00 | 31 672 367,00 | -34,221 |
| Spolu | 175 532 235,00 | 147 174 390,00 | 1 494 224 286,00 | 7,792 |
| |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, september 2008, september 2007 |