| 1. | Total of SK servers | 2 341 737 | 500 947 | 21,39% | 270,29 | 40,72 | 100% | 100% |
| 2. | zoznam.sk | 980 795 | 160 458 | 16,36% | 59,83 | 11,79 | 41,88% | 32,03% |
| 3. | azet.sk | 842 793 | 173 771 | 20,62% | 374,62 | 58,57 | 35,99% | 34,69% |
| 4. | atlas.sk | 735 056 | 78 958 | 10,74% | 28,7 | 8,62 | 31,39% | 15,76% |
| 5. | sme.sk | 608 603 | 73 639 | 12,10% | 37,35 | 9,95 | 25,99% | 14,70% |
| 6. | bleskovky.sk | 571 281 | 100 275 | 17,55% | 42,04 | 7,73 | 24,40% | 20,02% |
| 7. | centrum.sk | 531 759 | 81 528 | 15,33% | 58,48 | 12,3 | 22,71% | 16,27% |
| 8. | post.sk | 376 959 | 60 166 | 15,96% | 50,81 | 10,26 | 16,10% | 12,01% |
| 9. | orangeportal.sk | 356 935 | 44 775 | 12,54% | 37,63 | 9,68 | 15,24% | 8,94% |
| 10. | pravda.sk | 281 181 | 32 887 | 11,70% | 28,79 | 7,94 | 12,01% | 6,56% |
| 11. | markiza.sk | 279 737 | 24 371 | 8,71% | 12,34 | 4,57 | 11,95% | 4,87% |
| 12. | profesia.sk | 247 399 | 25 030 | 10,12% | 32,23 | 10,3 | 10,56% | 5,00% |
| 13. | aktuality.sk | 227 832 | 27 792 | 12,20% | 14,2 | 3,75 | 9,73% | 5,55% |
| 14. | pobox.sk | 219 357 | 36 118 | 16,47% | 51,97 | 10,18 | 9,37% | 7,21% |
| 15. | supermusic.sk | 196 644 | 11 928 | 6,07% | 13,84 | 7,37 | 8,40% | 2,38% |
| 16. | meteo.sk | 158 987 | 16 336 | 10,28% | 4,71 | 1,48 | 6,79% | 3,26% |
| 17. | zive.sk | 153 656 | 10 946 | 7,12% | 8,7 | 3,94 | 6,56% | 2,19% |
| 18. | joj.sk | 147 156 | 10 928 | 7,43% | 8,52 | 3,7 | 6,28% | 2,18% |
| 19. | autovia.sk | 124 605 | 9 730 | 7,81% | 32,25 | 13,34 | 5,32% | 1,94% |
| 20. | naj.sk | 120 106 | 5 543 | 4,62% | 2,65 | 1,85 | 5,13% | 1,11% |
| 21. | avizo.sk | 102 170 | 8 401 | 8,22% | 23,65 | 9,3 | 4,36% | 1,68% |
| 22. | mesto.sk | 98 990 | 4 193 | 4,24% | 2,38 | 1,82 | 4,23% | 0,84% |
| 23. | korzar.sk | 97 158 | 7 701 | 7,93% | 9,97 | 4,07 | 4,15% | 1,54% |
| 24. | funny.sk | 96 934 | 7 736 | 7,98% | 18,16 | 7,35 | 4,14% | 1,54% |
| 25. | reality.sk | 91 555 | 7 857 | 8,58% | 49,44 | 18,61 | 3,91% | 1,57% |
| 26. | martinus.sk | 87 916 | 3 696 | 4,20% | 4,34 | 3,34 | 3,75% | 0,74% |
| 27. | zbierka.sk | 86 791 | 5 369 | 6,19% | 10,14 | 5,3 | 3,71% | 1,07% |
| 28. | etrend.sk | 82 951 | 5 336 | 6,43% | 9,47 | 4,75 | 3,54% | 1,07% |
| 29. | TvojePeniaze.sk | 81 511 | 7 081 | 8,69% | 7,85 | 2,92 | 3,48% | 1,41% |
| 30. | nay.sk | 79 775 | 4 378 | 5,49% | 14,1 | 8,31 | 3,41% | 0,87% |
| 31. | servers.sk | 79 149 | 3 819 | 4,82% | 5,35 | 3,59 | 3,38% | 0,76% |
| 32. | expres.sk | 78 082 | 5 701 | 7,30% | 7,12 | 3,15 | 3,33% | 1,14% |
| 33. | mobilmania.sk | 76 046 | 5 509 | 7,24% | 9,78 | 4,36 | 3,25% | 1,10% |
| 34. | skrznaskrz.sk | 70 777 | 2 843 | 4,02% | 4,22 | 3,4 | 3,02% | 0,57% |
| 35. | inzercia.sk | 67 545 | 3 319 | 4,91% | 7,03 | 4,63 | 2,88% | 0,66% |
| 36. | tahaj.sk | 67 478 | 2 997 | 4,44% | 4,54 | 3,32 | 2,88% | 0,60% |
| 37. | zdravie.sk | 63 560 | 2 838 | 4,47% | 7,59 | 5,5 | 2,71% | 0,57% |
| 38. | edb.sk | 62 456 | 2 500 | 4,00% | 2,45 | 1,98 | 2,67% | 0,50% |
| 39. | DSL.sk | 61 294 | 5 259 | 8,58% | 12,1 | 4,55 | 2,62% | 1,05% |
| 40. | ecopress | 60 760 | 4 150 | 6,83% | 9,15 | 4,33 | 2,59% | 0,83% |
| 41. | studentske.sk | 59 573 | 2 550 | 4,28% | 3,92 | 2,97 | 2,54% | 0,51% |
| 42. | praca.sk | 57 859 | 2 997 | 5,18% | 7,35 | 4,6 | 2,47% | 0,60% |
| 43. | tipos.sk | 57 692 | 5 795 | 10,04% | 7,22 | 2,32 | 2,46% | 1,16% |
| 44. | tahaky-referaty.sk | 56 184 | 2 311 | 4,11% | 4,78 | 3,76 | 2,40% | 0,46% |
| 45. | hnonline.sk | 55 864 | 3 952 | 7,07% | 9,67 | 4,42 | 2,39% | 0,79% |
| 46. | inzeraty.sk | 50 104 | 2 577 | 5,14% | 7,99 | 5,03 | 2,14% | 0,51% |
| 47. | ticketportal.sk | 49 038 | 2 262 | 4,61% | 5,55 | 3,89 | 2,09% | 0,45% |
| 48. | babetko.sk | 44 950 | 3 149 | 7,01% | 37,48 | 17,25 | 1,92% | 0,63% |
| 49. | stv.sk | 43 444 | 2 336 | 5,38% | 12,81 | 7,68 | 1,86% | 0,47% |
| 50. | ta3.com | 40 842 | 2 195 | 5,37% | 6,33 | 3,8 | 1,74% | 0,44% |
| 51. | skoda-auto.sk | 38 720 | 1 816 | 4,69% | 7,23 | 4,99 | 1,65% | 0,36% |
| 52. | dunaj.sk | 38 191 | 1 577 | 4,13% | 4,76 | 3,73 | 1,63% | 0,31% |
| 53. | regionalnenoviny.sk | 37 245 | 1 899 | 5,10% | 5,92 | 3,75 | 1,59% | 0,38% |
| 54. | inet.sk | 36 637 | 1 655 | 4,52% | 3,62 | 2,59 | 1,56% | 0,33% |
| 55. | pelikan.sk | 36 637 | 1 591 | 4,34% | 8,97 | 6,68 | 1,56% | 0,32% |
| 56. | itnews.sk | 36 379 | 2 987 | 8,21% | 10,83 | 4,26 | 1,55% | 0,60% |
| 57. | euractiv.sk | 31 956 | 1 339 | 4,19% | 2,64 | 2,04 | 1,36% | 0,27% |
| 58. | epi.sk | 31 929 | 1 858 | 5,82% | 11,6 | 6,44 | 1,36% | 0,37% |
| 59. | kultura.sk | 28 133 | 1 222 | 4,35% | 4,12 | 3,06 | 1,20% | 0,24% |
| 60. | kartago.sk | 27 068 | 1 751 | 6,47% | 13,85 | 6,91 | 1,16% | 0,35% |
| 61. | pohladnice.sk | 26 333 | 1 147 | 4,35% | 4,45 | 3,3 | 1,12% | 0,23% |
| 62. | blog.sk | 26 228 | 1 132 | 4,32% | 6,58 | 4,92 | 1,12% | 0,23% |
| 63. | mojasvadba.sk | 24 482 | 2 155 | 8,80% | 70,33 | 25,78 | 1,05% | 0,43% |
| 64. | onetwosold.sk | 23 925 | 2 097 | 8,76% | 33,37 | 12,3 | 1,02% | 0,42% |
| 65. | zlatestranky.sk | 23 759 | 1 081 | 4,55% | 6,71 | 4,77 | 1,01% | 0,22% |
| 66. | rehot.sk | 22 629 | 1 443 | 6,38% | 8,91 | 4,52 | 0,97% | 0,29% |
| 67. | osobnosti.sk | 22 624 | 861 | 3,80% | 3,05 | 2,59 | 0,97% | 0,17% |
| 68. | gregi.net | 22 454 | 971 | 4,33% | 3,51 | 2,62 | 0,96% | 0,19% |
| 69. | okey.sk | 22 154 | 1 235 | 5,58% | 4,7 | 2,73 | 0,95% | 0,25% |
| 70. | etip.sk | 21 199 | 2 546 | 12,01% | 45,59 | 12,25 | 0,91% | 0,51% |
| 71. | spolu.sk | 21 034 | 2 439 | 11,60% | 116,87 | 32,49 | 0,90% | 0,49% |
| 72. | financnik.sk | 20 455 | 880 | 4,30% | 5,03 | 3,79 | 0,87% | 0,18% |
| 73. | finance.sk | 19 655 | 828 | 4,21% | 4,99 | 3,84 | 0,84% | 0,17% |
| 74. | mamatata.sk | 19 582 | 1 031 | 5,27% | 10,12 | 6,21 | 0,84% | 0,21% |
| 75. | tiptour.sk | 17 314 | 868 | 5,01% | 3,29 | 2,12 | 0,74% | 0,17% |
| 76. | holidayinfo.sk | 16 467 | 964 | 5,85% | 4,62 | 2,55 | 0,70% | 0,19% |
| 77. | 24hod.sk | 15 253 | 1 038 | 6,80% | 4,72 | 2,24 | 0,65% | 0,21% |
| 78. | menu.sk | 15 073 | 624 | 4,14% | 5,19 | 4,05 | 0,64% | 0,12% |
| 79. | najdes.sk | 14 345 | 562 | 3,92% | 1,66 | 1,37 | 0,61% | 0,11% |
| 80. | zakon.sk | 13 898 | 668 | 4,81% | 7,86 | 5,28 | 0,59% | 0,13% |
| 81. | brickon.sk | 13 800 | 549 | 3,98% | 5,75 | 4,68 | 0,59% | 0,11% |
| 82. | ujszo.com | 10 779 | 760 | 7,05% | 14,66 | 6,69 | 0,46% | 0,15% |
| 83. | ambience.sk | 9 738 | 356 | 3,65% | 1,21 | 1,07 | 0,42% | 0,07% |
| 84. | brigada.sk | 9 515 | 407 | 4,28% | 8,48 | 6,43 | 0,41% | 0,08% |
| 85. | e-filip.sk | 8 928 | 476 | 5,33% | 16,45 | 9,96 | 0,38% | 0,10% |
| 86. | zvolen.sk | 8 703 | 393 | 4,52% | 3,88 | 2,78 | 0,37% | 0,08% |
| 87. | donaskakvetov.sk | 8 551 | 306 | 3,57% | 1,92 | 1,75 | 0,37% | 0,06% |
| 88. | noveslovo.sk | 7 233 | 323 | 4,47% | 4 | 2,89 | 0,31% | 0,06% |
| 89. | sita.sk | 6 810 | 625 | 9,18% | 7,7 | 2,7 | 0,29% | 0,12% |
| 90. | zse.sk | 6 494 | 263 | 4,05% | 4,5 | 3,6 | 0,28% | 0,05% |
| 91. | swim.sk | 5 516 | 280 | 5,07% | 2,99 | 1,91 | 0,24% | 0,06% |
| 92. | antikvariatshop.sk | 5 477 | 208 | 3,80% | 4,37 | 3,76 | 0,23% | 0,04% |
| 93. | aukcie.sk | 5 387 | 335 | 6,21% | 17,36 | 9,02 | 0,23% | 0,07% |
| 94. | planet.chat.sk | 5 227 | 241 | 4,62% | 1,03 | 0,72 | 0,22% | 0,05% |
| 95. | poistenie.sk | 3 811 | 139 | 3,64% | 3,03 | 2,69 | 0,16% | 0,03% |
| 96. | schering.sk | 3 600 | 127 | 3,53% | 2,45 | 2,25 | 0,15% | 0,03% |
| 97. | students.sk | 3 109 | 107 | 3,43% | 1,22 | 1,16 | 0,13% | 0,02% |
| 98. | zionmag.org | 3 003 | 143 | 4,76% | 3,94 | 2,66 | 0,13% | 0,03% |
| 99. | liptov.sk | 2 991 | 111 | 3,70% | 1,49 | 1,3 | 0,13% | 0,02% |
| 100. | porfix.sk | 2 795 | 123 | 4,40% | 5,89 | 4,33 | 0,12% | 0,02% |
| |
| Zdroj: iAudit SK - iAudit Media 2006 |
| Vysvetlivky: |
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. |
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. |
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |