| 1. | Total of SK servers | 1 539 163 | 295 482 | 19,20% | 218,02 | 40,51 | 100% | 100% |
| 2. | zoznam.sk | 730 664 | 128 549 | 17,59% | 70,11 | 14,89 | 47,47% | 43,50% |
| 3. | sme.sk | 396 554 | 49 210 | 12,41% | 38,42 | 11,04 | 25,76% | 16,65% |
| 4. | azet.sk | 395 161 | 67 513 | 17,08% | 374,13 | 78,08 | 25,67% | 22,85% |
| 5. | atlas.sk | 326 930 | 27 545 | 8,43% | 21,59 | 9,14 | 21,24% | 9,32% |
| 6. | orangeportal.sk | 296 130 | 38 462 | 12,99% | 47,32 | 13 | 19,24% | 13,02% |
| 7. | centrum.sk | 292 976 | 36 329 | 12,40% | 52,26 | 15,03 | 19,03% | 12,29% |
| 8. | post.sk | 271 199 | 39 092 | 14,41% | 51,77 | 12,81 | 17,62% | 13,23% |
| 9. | pobox.sk | 183 228 | 28 219 | 15,40% | 41,03 | 9,5 | 11,90% | 9,55% |
| 10. | pravda.sk | 182 461 | 21 366 | 11,71% | 26,05 | 7,94 | 11,85% | 7,23% |
| 11. | markiza.sk | 182 285 | 18 152 | 9,96% | 18,56 | 6,64 | 11,84% | 6,14% |
| 12. | profesia.sk | 166 570 | 17 458 | 10,48% | 33,06 | 11,26 | 10,82% | 5,91% |
| 13. | zive.sk | 98 187 | 7 441 | 7,58% | 10,78 | 5,07 | 6,38% | 2,52% |
| 14. | supermusic.sk | 97 855 | 5 964 | 6,09% | 14,32 | 8,38 | 6,36% | 2,02% |
| 15. | funny.sk | 96 696 | 7 866 | 8,13% | 20,41 | 8,95 | 6,28% | 2,66% |
| 16. | e-zones.sk | 83 594 | 7 039 | 8,42% | 8,46 | 3,58 | 5,43% | 2,38% |
| 17. | zbierka.sk | 78 334 | 5 132 | 6,55% | 11,76 | 6,41 | 5,09% | 1,74% |
| 18. | eurotel.sk | 74 711 | 4 194 | 5,61% | 2,58 | 1,64 | 4,85% | 1,42% |
| 19. | tahaj.sk | 71 724 | 4 186 | 5,84% | 7,24 | 4,42 | 4,66% | 1,42% |
| 20. | avizo.sk | 71 348 | 6 137 | 8,60% | 24,76 | 10,27 | 4,64% | 2,08% |
| 21. | itnews.sk | 59 852 | 4 128 | 6,90% | 9,61 | 4,97 | 3,89% | 1,40% |
| 22. | narodnaobroda.sk | 57 283 | 4 356 | 7,60% | 9,63 | 4,52 | 3,72% | 1,47% |
| 23. | mesto.sk | 53 612 | 2 477 | 4,62% | 3,32 | 2,57 | 3,48% | 0,84% |
| 24. | korzar.sk | 43 627 | 4 589 | 10,52% | 17,46 | 5,92 | 2,83% | 1,55% |
| 25. | hnonline.sk | 42 243 | 2 870 | 6,79% | 7,01 | 3,68 | 2,74% | 0,97% |
| 26. | skrznaskrz.sk | 41 182 | 1 784 | 4,33% | 6,03 | 4,97 | 2,68% | 0,60% |
| 27. | inzeraty.sk | 36 711 | 2 016 | 5,49% | 10,59 | 6,88 | 2,39% | 0,68% |
| 28. | mobilmania.sk | 35 194 | 2 480 | 7,05% | 11,09 | 5,6 | 2,29% | 0,84% |
| 29. | studentske.sk | 34 187 | 1 517 | 4,44% | 4,21 | 3,38 | 2,22% | 0,51% |
| 30. | pohladnice.sk | 33 979 | 1 648 | 4,85% | 4,95 | 3,64 | 2,21% | 0,56% |
| 31. | ta3.com | 33 338 | 1 830 | 5,49% | 8,7 | 5,65 | 2,17% | 0,62% |
| 32. | etrend.sk | 31 552 | 2 792 | 8,85% | 15,32 | 6,18 | 2,05% | 0,94% |
| 33. | skoda-auto.sk | 28 747 | 1 432 | 4,98% | 7,23 | 5,17 | 1,87% | 0,48% |
| 34. | zlatestranky.sk | 27 945 | 1 279 | 4,58% | 8,14 | 6,35 | 1,82% | 0,43% |
| 35. | babetko.sk | 27 203 | 1 803 | 6,63% | 22,89 | 12,31 | 1,77% | 0,61% |
| 36. | martinus.sk | 26 064 | 1 195 | 4,58% | 7,02 | 5,47 | 1,69% | 0,40% |
| 37. | kultura.sk | 21 505 | 1 061 | 4,93% | 6,23 | 4,51 | 1,40% | 0,36% |
| 38. | euractiv.sk | 21 340 | 957 | 4,48% | 2,27 | 1,81 | 1,39% | 0,32% |
| 39. | epi.sk | 20 465 | 1 208 | 5,90% | 14,11 | 8,54 | 1,33% | 0,41% |
| 40. | dunaj.sk | 18 122 | 904 | 4,99% | 8,93 | 6,39 | 1,18% | 0,31% |
| 41. | spolu.sk | 17 449 | 1 843 | 10,56% | 93,53 | 31,6 | 1,13% | 0,62% |
| 42. | regionalnenoviny.sk | 17 429 | 869 | 4,98% | 5,17 | 3,7 | 1,13% | 0,29% |
| 43. | onetwosold.sk | 16 196 | 1 500 | 9,26% | 34,95 | 13,46 | 1,05% | 0,51% |
| 44. | inet.sk | 15 176 | 841 | 5,54% | 5,15 | 3,31 | 0,99% | 0,28% |
| 45. | ski.sk | 15 087 | 963 | 6,38% | 8,13 | 4,55 | 0,98% | 0,33% |
| 46. | svetzdravia.sk | 13 589 | 580 | 4,27% | 4,81 | 4,02 | 0,88% | 0,20% |
| 47. | ubytujsa.sk | 13 136 | 587 | 4,47% | 9,67 | 7,72 | 0,85% | 0,20% |
| 48. | twist.sk | 13 108 | 826 | 6,31% | 8,05 | 4,56 | 0,85% | 0,28% |
| 49. | ujszo.com | 10 349 | 703 | 6,79% | 13,77 | 7,22 | 0,67% | 0,24% |
| 50. | planet.chat.sk | 10 282 | 547 | 5,32% | 1,95 | 1,31 | 0,67% | 0,19% |
| 51. | liptov.sk | 9 491 | 411 | 4,33% | 3,58 | 2,94 | 0,62% | 0,14% |
| 52. | banky.sk | 8 640 | 417 | 4,83% | 3,14 | 2,32 | 0,56% | 0,14% |
| 53. | erotika.sk | 7 719 | 372 | 4,81% | 8,03 | 5,95 | 0,50% | 0,13% |
| 54. | mamatata.sk | 7 644 | 561 | 7,34% | 26,18 | 12,74 | 0,50% | 0,19% |
| 55. | sita.sk | 7 233 | 541 | 7,49% | 5,44 | 2,59 | 0,47% | 0,18% |
| 56. | stavebnyporadca.sk | 6 061 | 262 | 4,32% | 7,74 | 6,4 | 0,39% | 0,09% |
| 57. | e-filip.sk | 5 896 | 303 | 5,14% | 14,22 | 9,88 | 0,38% | 0,10% |
| 58. | plejsy.com | 5 798 | 369 | 6,36% | 8,48 | 4,76 | 0,38% | 0,12% |
| 59. | zvolen.sk | 5 414 | 283 | 5,22% | 5,4 | 3,69 | 0,35% | 0,10% |
| 60. | swim.sk | 4 350 | 225 | 5,18% | 2,84 | 1,95 | 0,28% | 0,08% |
| 61. | antikvariatshop.sk | 4 229 | 174 | 4,12% | 5,98 | 5,18 | 0,27% | 0,06% |
| 62. | itel.sk | 3 742 | 176 | 4,70% | 3,96 | 3,01 | 0,24% | 0,06% |
| 63. | onaona.sk | 3 621 | 207 | 5,72% | 14,55 | 9,07 | 0,24% | 0,07% |
| 64. | profini.sk | 3 278 | 143 | 4,35% | 2,28 | 1,86 | 0,21% | 0,05% |
| 65. | noveslovo.sk | 3 182 | 171 | 5,37% | 6,07 | 4,03 | 0,21% | 0,06% |
| 66. | students.sk | 2 524 | 96 | 3,80% | 1,93 | 1,81 | 0,16% | 0,03% |
| 57. | europc.sk | 2 385 | 96 | 4,02% | 4,24 | 3,77 | 0,15% | 0,03% |
| 58. | viareal.sk | 2 239 | 141 | 6,29% | 10,18 | 5,78 | 0,15% | 0,05% |
| 59. | formula1.sk | 1 791 | 84 | 4,70% | 3,37 | 2,55 | 0,12% | 0,03% |
| 60. | letenky.sk | 1 311 | 54 | 4,09% | 3,86 | 3,37 | 0,09% | 0,02% |
| 61. | musicserver.sk | 739 | 29 | 3,88% | 2,48 | 2,28 | 0,05% | 0,01% |
| 62. | palec.sk | 685 | 33 | 4,85% | 17,17 | 12,63 | 0,04% | 0,01% |
| Zdroj: iAudit SK - iAudit Media 2005 |
| Vysvetlivky: |
| Unique Visitors/m: unikátne návštevy za mesiac. |
| Unique Visitors/d: unikátne návštevy za deň. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per month: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Unique Visitors Time Spent in minutes per day: dĺžka unikátnej návštevy v minútach za mesiac. |
| Dot view, DV: počet zobrazení prvkov iDot. |
| % Reach: podiel počtu návštevníkov servera k celkovému počtu návštevníkov na monitorovaných serveroch v SR. Hodnota udáva, aké percento z internetovej populácie (denná, mesačná) za dané obdobie server osloví. |