| Tlačové médiá – denníky | ||||
| Názov | I/2009 v € | I/2008 v Sk | I/2009 v € | Rast v % |
| Nový Čas | 1 588 586 | 34 663 967 | 1 588 586 | 38,06 |
| Sme | 742 590 | 23 703 835 | 742 590 | -5,62 |
| Pravda | 665 161 | 26 359 040 | 665 161 | -23,98 |
| Plus jeden deň | 429 499 | 15 802 000 | 429 499 | -18,12 |
| Korzár | 281 232 | 12 102 518 | 281 232 | -29,99 |
| Šport | 223 790 | 6 598 687 | 223 790 | 2,17 |
| Hospodárske noviny | 155 266 | 8 536 750 | 155 266 | -45,21 |
| Spolu | 4 237 808 | 132 852 846 | 4 237 808 | -3,90 |
| Počet monitorovaných médií: 8 | ||||
| Tlačové médiá – týždenníky | ||||
| Názov | I/2009 v € | I/2008 v Sk | I/2009 v € | Rast v % |
| Plus 7 dní | 569 635 | 18 451 703 | 569 635 | -7,00 |
| Život | 367 000 | 11 260 000 | 367 000 | -1,81 |
| Nový Čas pre ženy | 266 050 | 10 239 000 | 266 050 | -21,72 |
| Markíza | 190 104 | 5 240 800 | 190 104 | 9,28 |
| Trend | 185 115 | 6 225 500 | 185 115 | -10,42 |
| Báječná žena | 142 294 | 5 710 000 | 142 294 | -24,93 |
| Eurotelevízia | 135 100 | 3 730 533 | 135 100 | 9,10 |
| Spolu | 3 187 813 | 88 489 588 | 3 187 813 | 8,53 |
| Počet monitorovaných médií: 39 | ||||
| Tlačové médiá – dvojtýždenníky | ||||
| Názov | I/2009 v € | I/2008 v Sk | I/2009 v € | Rast v % |
| TV Max | 38 600 | 1 185 000 | 38 600 | -1,87 |
| Profit | 37 070 | 1 155 500 | 37 070 | -3,35 |
| Auto Bild Slovensko | 31 140 | 1 133 433 | 31 140 | -17,23 |
| Stop - motoristický magazín | 11 949 | 1 274 200 | 11 949 | -71,75 |
| TV Svet | 9 545 | 110 000 | 9 545 | 161,41 |
| Tele plus | 5 800 | 336 540 | 5 800 | -48,08 |
| Bravo SR | 5 000 | 100 000 | 5 000 | 50,63 |
| Spolu | 144 398 | 5 664 673 | 144 398 | -23,21 |
| Počet monitorovaných médií: 7 | ||||
| Tlačové médiá – mesačníky | ||||
| Názov | I/2009 v € | I/2008 v Sk | I/2009 v € | Rast v % |
| Eva | 103 900 | 3 327 000 | 103 900 | -5,92 |
| Emma | 96 078 | 3 192 000 | 96 078 | -9,32 |
| Muscle & Fitness | 86 909 | 3 107 956 | 86 909 | -15,76 |
| OK! | 74 938 | - | 74 938 | - |
| Mama a ja | 72 850 | 3 726 000 | 72 850 | -41,10 |
| For Men | 70 200 | - | 70 200 | - |
| Zdravie | 65 561 | 2 592 000 | 65 561 | -23,80 |
| Spolu | 1 413 112 | 41 509 463 | 1 413 112 | 2,56 |
| Počet monitorovaných médií: 75 | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / | ||||
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch | ||||
| boli monitorované všetky vydania. | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, január 2008, január 2007 | ||||

