StoryEditor

Objemy reklamy v tlači Október 2005

19.04.2012, 14:03
Tlačové médiá – denníky
NázovX/2005X/2004I-X/2005Rast v %
Pravda 45 613 388 (26/26) 43 031 070 (26/26) 358 741 545 6,00 
Nový Čas 41 918 571 (26/26) 45 872 071 (26/26) 362 248 114 -8,62 
SME 41 009 599 (26/25) 43 906 635 (26/26) 342 575 673 -6,60 
Košický korzár 19 601 545 (27/26) 16 761 910 (26/26) 148 088 369 16,94 
Hospodárske noviny 18 733 250 (21/21) 21 691 500 (21/21) 137 600 417 -13,64 
Šport 13 725 834 (26/26) 7 729 500 (26/26) 104 303 424 77,58 
Új Szó 8 653 198 (26/25) 7 291 600 (26/26) 69 622 022 18,67 
Večerník Bratislava 2 065 804 (21/20) 5 639 386 (21/21) 21 309 219 -63,37 
Spolu191 321 189191 923 6721 544 488 783-0,31
Tlačové médiá – týždenníky
NázovX/2005X/2004I-X/2005Rast v %
Plus 7 dní 31 890 934 (4/4) 33 728 706 (4/4) 217 137 717 -5,45 
Markíza 17 605 000 (5/5) 19 907 250 (4/4) 119 705 749 -11,56 
Život 16 482 800 (4/4) 15 475 150 (5/4) 88 736 134 6,51 
Nový Čas pre ženy 14 262 666 (4/4) 8 335 334 (4/4) 115 411 249 71,11 
Šarm 10 514 200 (5/5) 5 578 000 (4/4) 65 214 600 88,49 
Slovenka 8 627 327 (5/5) 6 692 000 (4/4) 13 947 655 28,92 
Báječná žena 7 061 000 (4/4) 5 793 000 (4/4) 70 381 332 21,89 
Spolu106 443 92795 509 440690 534 43611,45
Tlačové médiá – mesačníky
NázovX/2005X/2004I-X/2005Rast v %
Eva 14 912 000 7 335 200 50 768 338 103,29 
Miau 8 628 000 3 422 000 30 946 933 152,13 
EMMA 6 698 000 7 590 000 39 577 333 -11,75 
Auto motor a sport 4 942 000 3 332 850 8 646 000 48,28 
Zdravie 4 541 211 3 737 420 8 617 089 21,51 
Môj dom 4 298 500 2 577 000 32 941 250 66,80 
Línia 3 614 333 3 495 333 26 937 998 3,40 
Spolu47 634 04431 489 803198 434 94151,27
Pozn. - údaj nie je k dispozícii
Údaje v zátvorke pri médiu vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania
Údaje sú v Sk
Zdroj: TNS SK A-Connect, október 2005, október 2004

 

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
16. máj 2025 12:22