| TV Markíza | 2 473 895 500,00 | 1 746 525 750,00 | 18 866 454 550,00 | 37,981 |
| TV JOJ | 1 401 692 600,00 | 1 293 771 650,00 | 11 924 379 200,00 | 20,494 |
| Jednotka | 165 159 750,00 | 191 532 960,00 | 1 782 080 150,00 | 2,498 |
| TA3 | 76 063 470,00 | 66 862 800,00 | 433 520 270,00 | 22,559 |
| Dvojka | 14 931 700,00 | 9 977 950,00 | 202 121 600,00 | 2,568 |
| Trojka* | 514 000,00 | - | 1 704 600,00 | - |
| Spolu | 4 132 257 020 | 3 308 671 110 | 33210260370 | 28,429 |
| Počet monitorovaných médií: 6 |
| |
| Poznámka: |
| - údaj nie je k dispozícii |
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný |
| Údaje v zátvorke pri čísle objemov reklamy vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci / |
| počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch |
| boli monitorované všetky vydania. |
| Údaje sú v Sk. |
| 1Bigmedia obchodne zastrešuje spoločnosti Bigboard Slovensko a Recar. |
| Zdroj: TNS SK, október 2008, október 2007 |