| Objemy reklamy v televíziách - III/2009 | ||||
| Názov | III/2009 v € | III/2008 v Sk | I - III/2009 v € | Rast v % |
| TV Markíza | 38 145 900 | 1 984 089 400 | 83 976 034 | -50,92 |
| TV JOJ | 17 288 915 | 1 306 983 700 | 44 644 451 | -58,48 |
| Jednotka | 2 480 085 | 222 571 450 | 6 128 731 | -68,50 |
| TA3 | 1 158 849 | 42 704 340 | 2 270 766 | -29,63 |
| Dvojka | 521 059 | 24 568 350 | 735 886 | - |
| Trojka* | 62 710 | - | 460 808 | 11,27 |
| Spektrum* | 59 342 | - | 88 349 | - |
| Spolu | 59 744 519 | 3 580 917 240 | 138 543 524 | -54,21 |
| Počet monitorovaných médií: 13 | ||||
| - údaj nie je k dispozícii | ||||
| * niektorý z mesiacov nebol monitorovaný | ||||
| Údaje sú v Sk. | ||||
| Zdroj: TNS SK, marec 2009, marec 2008 | ||||

