StoryEditor

Objemy reklamy v tlači Júl 2005

19.04.2012, 14:03
Tlačové médiá – denníky
NázovVII/2005VII/2004I-VII/2005Rast v %
Nový Čas 25 933 404 (25/25) 25 134 909 (26/26) 249 875 735 3,18 
Pravda 23 850 000 (25/25) 19 976 099 (26/26) 240 535 158 19,39 
Sme 21 225 459 (25/25) 19 296 505 (26/26) 238 106 828 10,00 
Korzár 12 465 997 (25/25) 10 803 416 (26/26) 101 383 662 15,39 
Šport 8 970 226 (25/25) 6 828 130 (25/26) 69 890 752 31,37 
Hospodárske noviny 7 618 751 (20/20) 8 734 417 (21/21) 90 333 667 -12,77 
Új Szó 3 762 376 (25/25) 2 740 034 (26/26) 47 467 736 37,31 
Večerník Bratislava 2 274 462 (20/20) 2 793 018 (21/21) 16 037 769 -18,57 
Spolu106 100 67596 306 5281 053 631 30710,17
Tlačové médiá – týždenníky
NázovVII/2005VII/2004I-VII/2005Rast v %
Plus 7 dní 19 633 800 (5/5) 14 538 620 (4/4) 132 734 749 35,05 
Markíza 12 708 000 (4/4) 10 478 500 (4/4) 72 836 083 21,28 
Nový Čas pre ženy 6 990 666 (4/4)( 3 607 667 (4/4) 78 365 417 93,77 
Život 6 015 400 (4/4) 7 842 000 (4/4) 54 596 600 -23,29 
Šarm 4 868 000 (4/4) 4 008 000 (4/4) 40 884 000 21,46 
Eurotelevízia 4 678 000 (4/4) 4 983 000 (4/4) 49 343 665 -6,12 
TV Oko 4 582 500 (5/5) 31 912 500 
Spolu59 476 36645 457 787460 673 01430,84
Tlačové médiá – mesačníky
NázovVII/2005VII/2004I-VII/2005Rast v %
Eva 4 249 000 2 797 400 29 651 338 51,89 
Línia 4 196 000 4 330 333 22 878 332 -3,10 
Rebecca 3 504 333 
MIAU 3 248 000 3 374 000 19 070 933 -3,73 
Môj dom 2 942 000 3 129 000 19 299 250 -5,98 
Goldman 2 811 000 2 505 000 15 879 000 12,22 
Spolu20 950 33316 135 733107 229 35329,84
Pozn. - údaj nie je k dispozícii
Údaje v zátvorke pri médiu vyjadrujú počet vydaných titulov v danom mesiaci /
počet vydaní monitorovaných spoločnosťou TNS SK. Pri neoznačených printoch
boli monitorované všetky vydania
Údaje sú v Sk
Zdroj: TNS SK A-Connect, júl 2005, júl 2004

 

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
25. jún 2025 03:40